# Sprint 7C-A – Apple-Health-Kataloginventar

Stand: 2026-08-15. Quelle ist die produktive SQLite-Datenbank, ausschließlich read-only inventarisiert.

Hinweise:
- `source` ist im beobachteten Export nur ein Anzeigename; Bundle-Identifier und Geräteinformationen sind nicht belegt.
- Fehlende Tage werden nicht als Null gewertet und nicht interpoliert.
- `0 verwertbare Punkte` bedeutet bei nicht freigegebenen Rohmetriken: importiert, aber ohne geprüften Explorervertrag.
- Blutdruck und Körpermaße sind unregelmäßige Beobachtungen; sie werden nicht als täglich erwartete Reihe bewertet.
- Automatische Workouts: 773 JSON-Dateien geprüft, 0 Workout-Container, 0 Workout-Datensätze und 0 Workout-Metric-Definitionen beobachtet. Deshalb wurde kein Workout-Parser implementiert.

| Importmetrik | Importiert | Katalogisiert / Explorer | Einheit | Abdeckung | Rohzeilen | Verwertbare Explorerpunkte | Aggregation | Erkennbare Quelle | Bekannte Lücken |
|---|---:|---|---|---|---:|---|---|---|---|
| `active_energy` | ja | ja · apple.active_energy | `kJ` | 2025-01-08 bis 2026-08-13 · 118 beobachtete Tage | 2586 | apple.active_energy: 118 | sum | 3 Anzeigename(n); keine Gerätekennung | Kalendertage ohne Beobachtung bleiben leer |
| `apple_exercise_time` | ja | ja · apple.exercise_time | `min` | 2025-01-08 bis 2026-08-12 · 101 beobachtete Tage | 247 | apple.exercise_time: 101 | sum | 3 Anzeigename(n); keine Gerätekennung | Kalendertage ohne Beobachtung bleiben leer |
| `apple_stand_hour` | ja | nein · nicht freigegeben | `count` | 2025-01-13 bis 2026-08-13 · 111 beobachtete Tage | 603 | 0 | nicht festgelegt | 0 Anzeigename(n); keine Gerätekennung | Kalendertage ohne Beobachtung bleiben leer |
| `apple_stand_time` | ja | nein · nicht freigegeben | `min` | 2025-01-08 bis 2026-08-13 · 112 beobachtete Tage | 925 | 0 | nicht festgelegt | 3 Anzeigename(n); keine Gerätekennung | Kalendertage ohne Beobachtung bleiben leer |
| `atrial_fibrillation_burden` | ja | nein · nicht freigegeben | `%` | 2026-04-27 bis 2026-06-08 · 5 beobachtete Tage | 5 | 0 | nicht festgelegt | 1 Anzeigename(n); keine Gerätekennung | Kalendertage ohne Beobachtung bleiben leer |
| `basal_energy_burned` | ja | nein · nicht freigegeben | `kJ` | 2025-01-08 bis 2026-08-13 · 130 beobachtete Tage | 4030 | 0 | nicht festgelegt | 1 Anzeigename(n); keine Gerätekennung | Kalendertage ohne Beobachtung bleiben leer |
| `biotin` | ja | nein · nicht freigegeben | `mcg` | 2026-05-11 bis 2026-07-21 · 18 beobachtete Tage | 30 | 0 | nicht festgelegt | 1 Anzeigename(n); keine Gerätekennung | Kalendertage ohne Beobachtung bleiben leer |
| `blood_oxygen_saturation` | ja | ja · apple.oxygen_saturation | `%` | 2025-01-13 bis 2026-08-13 · 107 beobachtete Tage | 595 | apple.oxygen_saturation: 107 | avg | 1 Anzeigename(n); keine Gerätekennung | Kalendertage ohne Beobachtung bleiben leer |
| `blood_pressure` | ja | ja · panel.blood_pressure, apple.blood_pressure.systolic, apple.blood_pressure.diastolic | `mmHg` | 2025-07-21 bis 2026-06-22 · 2 beobachtete Tage | 2 | apple.blood_pressure.systolic: 2; apple.blood_pressure.diastolic: 2 | last | 1 Anzeigename(n); keine Gerätekennung | unregelmäßig; nur beobachtete Tage |
| `body_mass_index` | ja | ja · apple.bmi | `count` | 2026-05-11 bis 2026-06-27 · 2 beobachtete Tage | 3 | apple.bmi: 2 | last | 1 Anzeigename(n); keine Gerätekennung | unregelmäßig; nur beobachtete Tage |
| `calcium` | ja | nein · nicht freigegeben | `mg` | 2026-05-11 bis 2026-07-21 · 17 beobachtete Tage | 30 | 0 | nicht festgelegt | 1 Anzeigename(n); keine Gerätekennung | Kalendertage ohne Beobachtung bleiben leer |
| `carbohydrates` | ja | nein · nicht freigegeben | `g` | 2026-05-11 bis 2026-07-21 · 20 beobachtete Tage | 36 | 0 | nicht festgelegt | 1 Anzeigename(n); keine Gerätekennung | Kalendertage ohne Beobachtung bleiben leer |
| `chloride` | ja | nein · nicht freigegeben | `mg` | 2026-05-11 bis 2026-07-21 · 17 beobachtete Tage | 27 | 0 | nicht festgelegt | 1 Anzeigename(n); keine Gerätekennung | Kalendertage ohne Beobachtung bleiben leer |
| `cholesterol` | ja | nein · nicht freigegeben | `mg` | 2026-05-11 bis 2026-07-21 · 17 beobachtete Tage | 28 | 0 | nicht festgelegt | 1 Anzeigename(n); keine Gerätekennung | Kalendertage ohne Beobachtung bleiben leer |
| `copper` | ja | nein · nicht freigegeben | `mg` | 2026-05-11 bis 2026-07-21 · 17 beobachtete Tage | 30 | 0 | nicht festgelegt | 1 Anzeigename(n); keine Gerätekennung | Kalendertage ohne Beobachtung bleiben leer |
| `dietary_energy` | ja | nein · nicht freigegeben | `kJ` | 2026-05-11 bis 2026-07-21 · 20 beobachtete Tage | 36 | 0 | nicht festgelegt | 1 Anzeigename(n); keine Gerätekennung | Kalendertage ohne Beobachtung bleiben leer |
| `dietary_sugar` | ja | nein · nicht freigegeben | `g` | 2026-05-11 bis 2026-07-21 · 20 beobachtete Tage | 35 | 0 | nicht festgelegt | 1 Anzeigename(n); keine Gerätekennung | Kalendertage ohne Beobachtung bleiben leer |
| `dietary_water` | ja | nein · nicht freigegeben | `mL` | 2026-05-11 bis 2026-07-21 · 18 beobachtete Tage | 33 | 0 | nicht festgelegt | 1 Anzeigename(n); keine Gerätekennung | Kalendertage ohne Beobachtung bleiben leer |
| `fiber` | ja | nein · nicht freigegeben | `g` | 2026-05-11 bis 2026-07-21 · 19 beobachtete Tage | 35 | 0 | nicht festgelegt | 1 Anzeigename(n); keine Gerätekennung | Kalendertage ohne Beobachtung bleiben leer |
| `flights_climbed` | ja | nein · nicht freigegeben | `count` | 2025-01-01 bis 2026-08-12 · 111 beobachtete Tage | 297 | 0 | nicht festgelegt | 3 Anzeigename(n); keine Gerätekennung | Kalendertage ohne Beobachtung bleiben leer |
| `folate` | ja | nein · nicht freigegeben | `mcg` | 2026-05-11 bis 2026-07-21 · 17 beobachtete Tage | 30 | 0 | nicht festgelegt | 1 Anzeigename(n); keine Gerätekennung | Kalendertage ohne Beobachtung bleiben leer |
| `headphone_audio_exposure` | ja | nein · nicht freigegeben | `dBASPL` | 2025-01-06 bis 2026-08-01 · 18 beobachtete Tage | 24 | 0 | nicht festgelegt | 1 Anzeigename(n); keine Gerätekennung | Kalendertage ohne Beobachtung bleiben leer |
| `heart_rate` | ja | nein · nicht freigegeben | `count/min` | 2025-01-08 bis 2026-08-13 · 112 beobachtete Tage | 1520 | 0 | nicht festgelegt | 1 Anzeigename(n); keine Gerätekennung | Kalendertage ohne Beobachtung bleiben leer |
| `heart_rate_variability` | ja | ja · apple.hrv | `ms` | 2025-01-13 bis 2026-08-13 · 112 beobachtete Tage | 1134 | apple.hrv: 112 | avg | 1 Anzeigename(n); keine Gerätekennung | Kalendertage ohne Beobachtung bleiben leer |
| `iodine` | ja | nein · nicht freigegeben | `mcg` | 2026-05-11 bis 2026-07-21 · 17 beobachtete Tage | 29 | 0 | nicht festgelegt | 1 Anzeigename(n); keine Gerätekennung | Kalendertage ohne Beobachtung bleiben leer |
| `iron` | ja | nein · nicht freigegeben | `mg` | 2026-05-11 bis 2026-07-21 · 17 beobachtete Tage | 30 | 0 | nicht festgelegt | 1 Anzeigename(n); keine Gerätekennung | Kalendertage ohne Beobachtung bleiben leer |
| `magnesium` | ja | nein · nicht freigegeben | `mg` | 2026-05-11 bis 2026-07-21 · 17 beobachtete Tage | 30 | 0 | nicht festgelegt | 1 Anzeigename(n); keine Gerätekennung | Kalendertage ohne Beobachtung bleiben leer |
| `manganese` | ja | nein · nicht freigegeben | `mg` | 2026-05-11 bis 2026-07-21 · 17 beobachtete Tage | 30 | 0 | nicht festgelegt | 1 Anzeigename(n); keine Gerätekennung | Kalendertage ohne Beobachtung bleiben leer |
| `monounsaturated_fat` | ja | nein · nicht freigegeben | `g` | 2026-05-11 bis 2026-07-21 · 18 beobachtete Tage | 32 | 0 | nicht festgelegt | 1 Anzeigename(n); keine Gerätekennung | Kalendertage ohne Beobachtung bleiben leer |
| `niacin` | ja | nein · nicht freigegeben | `mg` | 2026-05-11 bis 2026-07-21 · 17 beobachtete Tage | 30 | 0 | nicht festgelegt | 1 Anzeigename(n); keine Gerätekennung | Kalendertage ohne Beobachtung bleiben leer |
| `pantothenic_acid` | ja | nein · nicht freigegeben | `mg` | 2026-05-11 bis 2026-07-21 · 17 beobachtete Tage | 30 | 0 | nicht festgelegt | 1 Anzeigename(n); keine Gerätekennung | Kalendertage ohne Beobachtung bleiben leer |
| `phosphorus` | ja | nein · nicht freigegeben | `mg` | 2026-05-11 bis 2026-07-21 · 17 beobachtete Tage | 30 | 0 | nicht festgelegt | 1 Anzeigename(n); keine Gerätekennung | Kalendertage ohne Beobachtung bleiben leer |
| `physical_effort` | ja | ja · apple.physical_effort | `kcal/hr·kg` | 2025-01-13 bis 2026-08-13 · 120 beobachtete Tage | 1502 | apple.physical_effort: 120 | avg | 1 Anzeigename(n); keine Gerätekennung | Kalendertage ohne Beobachtung bleiben leer |
| `polyunsaturated_fat` | ja | nein · nicht freigegeben | `g` | 2026-05-11 bis 2026-07-21 · 17 beobachtete Tage | 30 | 0 | nicht festgelegt | 1 Anzeigename(n); keine Gerätekennung | Kalendertage ohne Beobachtung bleiben leer |
| `potassium` | ja | nein · nicht freigegeben | `mg` | 2026-05-11 bis 2026-07-21 · 17 beobachtete Tage | 30 | 0 | nicht festgelegt | 1 Anzeigename(n); keine Gerätekennung | Kalendertage ohne Beobachtung bleiben leer |
| `protein` | ja | nein · nicht freigegeben | `g` | 2026-05-11 bis 2026-07-21 · 20 beobachtete Tage | 36 | 0 | nicht festgelegt | 1 Anzeigename(n); keine Gerätekennung | Kalendertage ohne Beobachtung bleiben leer |
| `respiratory_rate` | ja | ja · apple.respiratory_rate | `count/min` | 2026-05-04 bis 2026-08-13 · 64 beobachtete Tage | 466 | apple.respiratory_rate: 64 | avg | 1 Anzeigename(n); keine Gerätekennung | Kalendertage ohne Beobachtung bleiben leer |
| `resting_heart_rate` | ja | ja · apple.resting_heart_rate | `count/min` | 2025-01-13 bis 2026-08-13 · 104 beobachtete Tage | 170 | apple.resting_heart_rate: 104 | avg | 2 Anzeigename(n); keine Gerätekennung | Kalendertage ohne Beobachtung bleiben leer |
| `riboflavin` | ja | nein · nicht freigegeben | `mg` | 2026-05-11 bis 2026-07-21 · 17 beobachtete Tage | 30 | 0 | nicht festgelegt | 1 Anzeigename(n); keine Gerätekennung | Kalendertage ohne Beobachtung bleiben leer |
| `saturated_fat` | ja | nein · nicht freigegeben | `g` | 2026-05-11 bis 2026-07-21 · 20 beobachtete Tage | 35 | 0 | nicht festgelegt | 1 Anzeigename(n); keine Gerätekennung | Kalendertage ohne Beobachtung bleiben leer |
| `selenium` | ja | nein · nicht freigegeben | `mcg` | 2026-05-11 bis 2026-07-21 · 12 beobachtete Tage | 16 | 0 | nicht festgelegt | 1 Anzeigename(n); keine Gerätekennung | Kalendertage ohne Beobachtung bleiben leer |
| `six_minute_walking_test_distance` | ja | nein · nicht freigegeben | `m` | 2025-02-03 bis 2026-07-28 · 44 beobachtete Tage | 44 | 0 | nicht festgelegt | 1 Anzeigename(n); keine Gerätekennung | Kalendertage ohne Beobachtung bleiben leer |
| `sleep_analysis` | ja | ja · apple.sleep, apple.sleep.core, apple.sleep.deep, apple.sleep.rem, apple.sleep.awake | `hr` | 2026-05-04 bis 2026-08-13 · 53 beobachtete Tage | 53 | apple.sleep: 53; apple.sleep.core: 53; apple.sleep.deep: 53; apple.sleep.rem: 53; apple.sleep.awake: 53 | sum | 1 Anzeigename(n); keine Gerätekennung | Kalendertage ohne Beobachtung bleiben leer |
| `sodium` | ja | nein · nicht freigegeben | `mg` | 2026-05-11 bis 2026-07-21 · 17 beobachtete Tage | 28 | 0 | nicht festgelegt | 1 Anzeigename(n); keine Gerätekennung | Kalendertage ohne Beobachtung bleiben leer |
| `stair_speed_down` | ja | nein · nicht freigegeben | `m/s` | 2025-01-13 bis 2026-08-13 · 101 beobachtete Tage | 238 | 0 | nicht festgelegt | 1 Anzeigename(n); keine Gerätekennung | Kalendertage ohne Beobachtung bleiben leer |
| `stair_speed_up` | ja | nein · nicht freigegeben | `m/s` | 2025-01-13 bis 2026-08-12 · 97 beobachtete Tage | 209 | 0 | nicht festgelegt | 1 Anzeigename(n); keine Gerätekennung | Kalendertage ohne Beobachtung bleiben leer |
| `step_count` | ja | ja · apple.steps | `count` | 2025-01-01 bis 2026-08-13 · 117 beobachtete Tage | 1090 | apple.steps: 117 | sum | 3 Anzeigename(n); keine Gerätekennung | Kalendertage ohne Beobachtung bleiben leer |
| `thiamin` | ja | nein · nicht freigegeben | `mg` | 2026-05-11 bis 2026-07-21 · 17 beobachtete Tage | 30 | 0 | nicht festgelegt | 1 Anzeigename(n); keine Gerätekennung | Kalendertage ohne Beobachtung bleiben leer |
| `total_fat` | ja | nein · nicht freigegeben | `g` | 2026-05-11 bis 2026-07-21 · 20 beobachtete Tage | 36 | 0 | nicht festgelegt | 1 Anzeigename(n); keine Gerätekennung | Kalendertage ohne Beobachtung bleiben leer |
| `vitamin_a` | ja | nein · nicht freigegeben | `mcg` | 2026-05-11 bis 2026-07-21 · 17 beobachtete Tage | 30 | 0 | nicht festgelegt | 1 Anzeigename(n); keine Gerätekennung | Kalendertage ohne Beobachtung bleiben leer |
| `vitamin_b12` | ja | nein · nicht freigegeben | `mcg` | 2026-05-11 bis 2026-07-21 · 17 beobachtete Tage | 30 | 0 | nicht festgelegt | 1 Anzeigename(n); keine Gerätekennung | Kalendertage ohne Beobachtung bleiben leer |
| `vitamin_b6` | ja | nein · nicht freigegeben | `mg` | 2026-05-11 bis 2026-07-21 · 17 beobachtete Tage | 30 | 0 | nicht festgelegt | 1 Anzeigename(n); keine Gerätekennung | Kalendertage ohne Beobachtung bleiben leer |
| `vitamin_c` | ja | nein · nicht freigegeben | `mg` | 2026-05-11 bis 2026-07-21 · 17 beobachtete Tage | 28 | 0 | nicht festgelegt | 1 Anzeigename(n); keine Gerätekennung | Kalendertage ohne Beobachtung bleiben leer |
| `vitamin_d` | ja | nein · nicht freigegeben | `mcg` | 2026-05-11 bis 2026-07-21 · 17 beobachtete Tage | 30 | 0 | nicht festgelegt | 1 Anzeigename(n); keine Gerätekennung | Kalendertage ohne Beobachtung bleiben leer |
| `vitamin_e` | ja | nein · nicht freigegeben | `mg` | 2026-05-11 bis 2026-07-21 · 17 beobachtete Tage | 30 | 0 | nicht festgelegt | 1 Anzeigename(n); keine Gerätekennung | Kalendertage ohne Beobachtung bleiben leer |
| `vitamin_k` | ja | nein · nicht freigegeben | `mcg` | 2026-05-11 bis 2026-07-21 · 17 beobachtete Tage | 28 | 0 | nicht festgelegt | 1 Anzeigename(n); keine Gerätekennung | Kalendertage ohne Beobachtung bleiben leer |
| `walking_asymmetry_percentage` | ja | nein · nicht freigegeben | `%` | 2024-12-30 bis 2025-09-22 · 39 beobachtete Tage | 39 | 0 | nicht festgelegt | 1 Anzeigename(n); keine Gerätekennung | Kalendertage ohne Beobachtung bleiben leer |
| `walking_double_support_percentage` | ja | nein · nicht freigegeben | `%` | 2024-12-30 bis 2025-09-22 · 39 beobachtete Tage | 39 | 0 | nicht festgelegt | 1 Anzeigename(n); keine Gerätekennung | Kalendertage ohne Beobachtung bleiben leer |
| `walking_heart_rate_average` | ja | nein · nicht freigegeben | `count/min` | 2025-01-13 bis 2026-08-13 · 103 beobachtete Tage | 115 | 0 | nicht festgelegt | 1 Anzeigename(n); keine Gerätekennung | Kalendertage ohne Beobachtung bleiben leer |
| `walking_running_distance` | ja | ja · apple.distance | `km` | 2025-01-01 bis 2026-08-13 · 117 beobachtete Tage | 1089 | apple.distance: 117 | sum | 3 Anzeigename(n); keine Gerätekennung | Kalendertage ohne Beobachtung bleiben leer |
| `walking_speed` | ja | nein · nicht freigegeben | `km/hr` | 2024-12-30 bis 2025-09-22 · 39 beobachtete Tage | 39 | 0 | nicht festgelegt | 1 Anzeigename(n); keine Gerätekennung | Kalendertage ohne Beobachtung bleiben leer |
| `walking_step_length` | ja | nein · nicht freigegeben | `cm` | 2024-12-30 bis 2025-09-22 · 39 beobachtete Tage | 39 | 0 | nicht festgelegt | 1 Anzeigename(n); keine Gerätekennung | Kalendertage ohne Beobachtung bleiben leer |
| `weight_body_mass` | ja | ja · apple.weight | `kg` | 2025-04-28 bis 2026-06-27 · 6 beobachtete Tage | 7 | apple.weight: 6 | last | 2 Anzeigename(n); keine Gerätekennung | unregelmäßig; nur beobachtete Tage |
| `zinc` | ja | nein · nicht freigegeben | `mg` | 2026-05-11 bis 2026-07-21 · 17 beobachtete Tage | 30 | 0 | nicht festgelegt | 1 Anzeigename(n); keine Gerätekennung | Kalendertage ohne Beobachtung bleiben leer |

## Fachlich priorisierte Freigaben

Freigegeben sind Blutdruck systolisch/diastolisch, Gewicht, BMI, Atemfrequenz, Sauerstoffsättigung, Aktivenergie, Trainingsminuten, Geh-/Laufdistanz sowie die beobachteten Schlaffelder Gesamt-, Kern-, Tief-, REM-Schlaf und Wachzeit. `vo2_max` und Handgelenktemperatur wurden nicht importiert und daher nicht erfunden oder als Null dargestellt.

## Workout-Realitätsprüfung

Seit Sprint 7A-R1 wurde kein echtes Payload mit `workouts`-Container oder Workout Metrics beobachtet. Der Status bleibt „nicht konfiguriert oder nicht im Export enthalten“. Erforderliche iPhone-Prüfung: Health-Auto-Export-Berechtigung für Workouts und Workout Metrics aktivieren und anschließend einen neuen JSON-Testexport ausführen.
