# Sprint 20 – Performance-Datenbasis und Aktivierungsplan

**Stand:** read-only Audit am 2026-08-02
**Produktionsbasis:** `d94a57e8f339dddad844b9cc4c5690f394495948` · Schema 49
**Grenze:** keine produktive Erfassung, kein Import, Backfill, Marktupdate oder Policy-Confirm in Sprint 20.

## Audit-Ergebnis ohne Betragswerte

| Quelle | Rolle im Cockpit | Aktueller Wert | Fachlicher Stichtag | Historie 2026 | Performanceblocker | Kleinste Behebung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKB | vier echte Cash-Konten | fehlt | fehlt | keine bestätigten Kontobewertungen | aktueller Gesamtwert und gemeinsame Periodenstichtage fehlen | bestätigte Salden je echtem Konto mit Stichtag |
| Raiffeisen | zwei echte Cash-Konten | fehlt | fehlt | keine bestätigten Kontobewertungen | aktueller Gesamtwert und gemeinsame Periodenstichtage fehlen | bestätigte Salden je echtem Konto mit Stichtag |
| PostFinance E-Finance | echtes Cash-Konto, kein Container | fehlt | fehlt | Buchungen vorhanden, aber kein bestätigter Saldo | aktueller Wert und Kontenstichtage fehlen | bestätigter Saldo mit Stichtag; Transaktionen allein reichen nicht |
| PostFinance Cash | kanonischer Cash-Anteil des Anlageportfolios | vorhanden | 2026-07-27 | kein geeigneter Wert am Periodenbeginn; Performance-Coverage unvollständig | Anfangsbewertung sowie vollständige externe Kapitalflüsse und TTWROR-Grenzen fehlen | historischer Cash-Snapshot und vollständiger Aktivitätennachweis |
| PostFinance Aktien/ETFs | kanonische Positionsbewertung | vorhanden | 2026-07-30 | Bewertungen erst ab 2026-05-14 | Anfangsbewertung, kompatibler Endstichtag und Kapitalfluss-Coverage fehlen | bestätigter Depotwert zum Periodenbeginn und passende Stichtags-/Kapitalflussdaten |
| True Wealth | verwalteter kanonischer Gesamtwert | vorhanden | 2026-07-27 | bestätigte Gesamtwerte ab 2026-06-30 | Anfangsbewertung, kompatibler Endstichtag und Kapitalfluss-Coverage fehlen | offizieller Gesamtwert zum Periodenbeginn und vollständige Ein-/Auszahlungen |
| Kryptowährungen | kanonischer aktueller Positionswert | vorhanden | 2026-05-15 | keine historische Portfolio-Gesamtbewertung; Scope/Coverage unvollständig | historische Gesamtwerte, vollständige Aktivitäten, Transferklassifikation und Grenzbewertungen fehlen | vollständige Wallet-/Exchange-Historie plus bestätigte historische Gesamtbewertungen; keine Rückrechnung aus heutigem Bestand |

## Konten- und Containerbefund

- Die sichtbaren AKB-, Raiffeisen- und PostFinance-E-Finance-Zeilen sind echte aktive Cash-Konten. Sie bleiben bei fehlendem Wert sichtbar.
- Mehrwährungspositionen desselben Cash-Kontos werden im Cockpit zu genau einer Kontozeile zusammengeführt.
- Nicht-Cash-Oberkonten beziehungsweise technische Provider-/Kontrollkonten ohne eigenen kanonischen Wert gehören nicht als additive Vermögensquelle in die primäre Liste und bleiben dort ausgeblendet.
- Bestätigte Kontrollgesamtwerte von PostFinance und True Wealth werden nicht zusätzlich zu ihren kanonischen Cockpitwerten addiert.

## Freshness-Entscheidungen

- PostFinance Aktien/ETFs vom 2026-07-30 sind am Sonntag 2026-08-02 nicht pauschal veraltet: gegenüber dem letzten erwartbaren SIX-Stichtag 2026-07-31 fehlt nur eine Handelssitzung.
- PostFinance Cash vom 2026-07-27 liegt am 2026-08-02 innerhalb des zentralen Bank-Import-/Bestätigungsrhythmus.
- True Wealth vom 2026-07-27 liegt innerhalb des manuellen/importierten Aktualisierungsrhythmus und bleibt mit Stichtag sichtbar.
- Kryptowährungen vom 2026-05-15 sind unter einer 24/7-Semantik veraltet.
- Alte alternative FX- oder Snapshot-Serien dürfen den aktuellen Vermögenswert nicht pauschal als veraltet markieren; bewertet werden die für den aktuellen Wert tatsächlich verwendeten Quellen.

## Aktivierungsmatrix für Sprint 20B

| Quelle | Was fehlt? | Vorhandene Daten nutzbar? | Einmalige Erfassung/Import nötig? | Künftige Aktualisierung | Migration nötig? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKB | bestätigte Kontostände und Stichtage | Kontenstruktur ja; keine belastbare Saldenkette | ja, Saldo/Statement je echtem Konto | erwarteter Bankimport- oder Bestätigungsrhythmus | nein, vorhandene Snapshot-Struktur genügt |
| Raiffeisen | bestätigte Kontostände und Stichtage | Kontenstruktur ja; keine belastbare Saldenkette | ja, Saldo/Statement je echtem Konto | erwarteter Bankimport- oder Bestätigungsrhythmus | nein |
| PostFinance E-Finance | bestätigter Anfangs-/Endsaldo | vorhandene Transaktionen nur zusammen mit bestätigtem Saldo | ja, Kontoauszug oder bestätigte Salden | Bankimport-/Bestätigungsrhythmus | nein |
| PostFinance Cash | historischer Cashwert am Periodenbeginn und vollständige Flows | aktueller offizieller Komponentenwert und Aktivitäten teilweise nutzbar | ja, historischer Snapshot/Import und Coverage-Nachweis | mit kanonischem PostFinance-Import | nein |
| PostFinance Aktien/ETFs | Depotwert zum Periodenbeginn, passende End-/Flow-Grenzen | bestätigte Positionen/Bewertungen ab Mai nutzbar | ja, historischer Depotauszug plus Aktivitätshistorie | bestehender bestätigter PostFinance-Import | nein |
| True Wealth | Gesamtwert zum Periodenbeginn, Endgrenze, Ein-/Auszahlungen | vorhandene Gesamtwerte ab Ende Juni nutzbar | ja, offizieller Jahresanfangs-/Stichtagswert und Flow-Datei | manueller oder importierter Gesamtwert-Rhythmus | nein |
| Kryptowährungen | historische Gesamtbewertung, vollständige Trades/Transfers, Coverage | aktuelle Positionen nur für aktuellen Teilwert nutzbar | ja, vollständige Exchange-/Wallet-Dateien und bestätigte historische Gesamtwerte | 24/7-Preisstand plus periodische kanonische Portfoliobewertung | nein; vorhandene Bewertungs-/Scope-/Coverage-Strukturen genügen |

## Exakt benötigte Nutzerwerte oder Dateien

1. AKB: je sichtbarem echtem Konto bestätigter Saldo und fachlicher Stichtag; für Verlauf/Performance zusätzlich Periodenanfang und geeigneter Endstichtag.
2. Raiffeisen: dieselben Angaben je echtem Konto.
3. PostFinance E-Finance: Kontoauszug oder bestätigte Salden für Periodenanfang und Ende; vorhandene Transaktionen dürfen nur mit einer belastbaren Saldenkette rekonstruiert werden.
4. PostFinance Cash und Depot: offizieller Cash-/Depotwert zum 2026-01-01 oder nächstmöglichen fachlich bestätigten Periodenbeginn, geeigneter Endstichtag sowie vollständige Käufe, Verkäufe, Ein-/Auszahlungen, Gebühren und Transfers.
5. True Wealth: offizieller Gesamtwert zum Periodenbeginn, geeigneter Endwert und vollständige externe Ein-/Auszahlungen für denselben Zeitraum.
6. Krypto: vollständige Wallet-/Exchange-Aktivitäten inklusive Transfers sowie bestätigte historische Portfolio-Gesamtwerte an Anfang, Ende und erforderlichen Kapitalflussgrenzen. Unvollständige Historie wird nicht aus heutigen Beständen zurückgerechnet.
7. Für Fremdwährungswerte: kanonische FX-Werte an allen tatsächlich verwendeten Bewertungs- und Kapitalflussstichtagen.

Sprint 20B ist ein separater Confirm-/Importauftrag. Die bestehenden Tabellen für Konto-/Portfolio-Snapshots, Scope, Coverage, Aktivitäten und FX reichen nach heutigem Audit aus; eine Migration ist derzeit nicht erforderlich.
