# OCR-Toolvergleich – Emilia Prüfungen 4. Klasse

Stand: 2026-07-02

## Ziel

Die Prüfungen sollen vorerst **in ausgefüllter Form** abgelegt und durchsuchbar gemacht werden. Vision-LLM wird nur sparsam für Stichproben genutzt und erst später systematisch eingesetzt, wenn konkrete Prüfungsblätter bereinigt/leergemacht werden sollen.

## Getestete Tools

| Tool | Ergebnis | Bewertung |
|---|---|---|
| Docling + Tesseract OCR | 90/90 Seiten verarbeitet | Gute Basis für Dokumentstruktur und Textindex; bei Fotos teils kurze/auslassende OCR, aber robust. |
| Tesseract standalone | 90/90 Seiten verarbeitet | Gute Ergänzung; manchmal mehr Rohtext als Docling, aber mehr Rauschen. |
| PaddleOCR 3.7 / Paddle 3.3 | installiert, aber Laufzeitfehler `ConvertPirAttribute2RuntimeAttribute` | In dieser Umgebung nicht verwendbar. |
| PaddleOCR 2.7.3 / Paddle 2.6.2 | nach Fix mit `setuptools` + `numpy<2` erfolgreich | Gute Treffer bei Titeln/Themen, schnelle Laufzeit; bei Umlauten/Handschrift/Details weiterhin Fehler. |
| Mathpix | nicht getestet | Keine Mathpix-Credentials/ENV gefunden; externe API nur nach explizitem OK wegen Kinder-Prüfungsfotos. |

## PaddleOCR-Stichprobe

7 Seiten aus Englisch, Mathe, NMG und Deutsch wurden mit PaddleOCR getestet:

| Datei | Ergebnis für Durchsuchbarkeit | Bemerkung |
|---|---|---|
| IMG_4419 | OK | Erkennt `Double Decker Level 2`, `LISTENING`, `DDTG2_U8_A1`, Score; Name/Details fehlerhaft. |
| IMG_4433 | OK | Erkennt `Numbers Mini-test` und Zahlenwörter; Handschrift teils fehlerhaft. |
| IMG_4451 | OK | Erkennt `LZK 4.8 Gewichte/Hohlmasse`; sehr nützlich für Suche. |
| IMG_4466 | OK | Erkennt `LZK 4.2 Stellenwert / Ziffern und Zahlen`; viele Suchbegriffe vorhanden. |
| IMG_4483 | OK | Erkennt `Übungen zum Leseverständnis`, `Das Kartenspiel`; längerer Text brauchbar. |
| IMG_4498 | OK/teilweise | Erkennt `NMG-Prüfung Wetter und Wolken`; Schülerhandschrift fehlerhaft, aber Thema sehr gut auffindbar. |
| IMG_4514 | teilweise | Erkennt Deutsch/Verben-Inhalt brauchbar; viele Handschrift-/Umlautfehler, aber für Suche nach `Verben`, `Infinitiv`, `Personalform` geeignet. |

## Vision-Stichprobe

Eine Kontaktseite mit den 7 Beispielseiten und PaddleOCR-Auszügen wurde visuell geprüft. Ergebnis: PaddleOCR ist für **Titel/Fach/Themen-Suche** brauchbar bis gut, aber nicht zuverlässig genug für perfekte Antworttranskription oder spätere Bereinigung. Für Bereinigung muss später Bildbearbeitung + Vision-Kontrolle pro Zielblatt eingesetzt werden.

## Entscheidung

Für die laufende Ablage/Indexierung:

1. **Docling+Tesseract und Tesseract-Fallback bleiben Basis**, weil sie bereits alle 90 Seiten verarbeitet haben.
2. **PaddleOCR wird als zusätzlicher Suchindex für Titel/Themen ergänzt**, besonders für Mathe/NMG/Deutsch, weil die Stichprobe gute Titel-/Themen-Erkennung zeigt.
3. **Vision nur sparsam**: keine flächendeckende Vision-Prüfung bei der Ablage; nur später bei konkretem Bereinigungsauftrag.
4. **Mathpix optional später**: nur mit API-Zugang und explizitem Datenschutz-OK.
