---
type: meeting
project: furkastrasse
project_number: 410.2725.10
meeting_type: interner_baumanagement_pl_jourfix
date: 2026-06-25
participants:
  - Marcel Gasser – Teamleiter Baumanagement
  - Fiona Hoffbauer – Projektleiterin
  - Olaf Böhme – Projektleiter
tags: [erne, baumanagement, pl-jourfix, furkastrasse, protokoll, autoprotocol]
source: WhisperX transcript + Kontext Jour Fix + Nutzerangaben
---

# 2026-06-25 – Interner Baumanagement PL-Jourfix – Furkastrasse

## Artefakte

| Typ | Datei |
|---|---|
| Finales Protokoll DOCX | `artifacts/260625_Furkastrasse_Protokoll_interner_BM_PL_Jourfix_ERNE_CI.docx` |
| Finales Protokoll PDF | `artifacts/260625_Furkastrasse_Protokoll_interner_BM_PL_Jourfix_ERNE_CI.pdf` |
| Bereinigtes Transkript DOCX | `artifacts/260625_Furkastrasse_bereinigtes_Transkript_interner_BM_PL_Jourfix_ERNE_CI.docx` |
| Bereinigtes Transkript PDF | `artifacts/260625_Furkastrasse_bereinigtes_Transkript_interner_BM_PL_Jourfix_ERNE_CI.pdf` |
| Protokoll Markdown | `artifacts/furkastrasse_pl_jourfix_protocol.md` |
| Bereinigtes Transkript Markdown | `artifacts/furkastrasse_pl_jourfix_bereinigtes_transkript.md` |
| Sitzungskontext | `artifacts/furkastrasse_context_jourfix.txt` |

## Kurzkontext

Interner Baumanagement-/Projektleitungs-Jourfix zum Projekt **Schaffhausen – WÜB Furkastrasse**. Fokus: Türen/Fenster, Dachdecker-Vergabe, Sanika/Fertignasszellen, Montage-/Logistikkonzept, Nachbarschaden, Sika-/Abdichtungsdokumentation, PQM/S+G, Nachträge/BAKUS/Baukostenindex, Terminlage und Ressourcen.

## 3. Management Summary

- Türen und Fenster sind operativ auf gutem Weg; die Produktion der Aussentüren wird in Laufenburg besichtigt und dokumentiert.
- Nachträge und offene Kleinthemen sind noch nicht vollständig aufgearbeitet; dafür soll fokussierte Bearbeitungszeit eingeplant werden.
- Der Baukostenindex April ist veröffentlicht, jedoch im Rechner noch nicht abgebildet; die Berechnung muss über die BFS-Werte erfolgen.
- Die Dachdecker-Vergabe bleibt offen: ein favorisierter Anbieter ist abgesprungen, Mayat und Bollinger werden weiter geprüft, ein zusätzlicher Unternehmer soll angefragt werden.
- Sanika verursacht erheblichen Koordinationsbedarf; die Werkplanung und die verbindliche Übernahme der abgestimmten Architektur-/Fachplanungsgrundlagen sind zu klären.
- Das Montage- und Logistikkonzept liegt als guter Zwischenstand vor, muss aber inklusive Treppenhaus, Gerüst, Absturzsicherung, Anlieferung und Tagesterminen finalisiert werden.
- Der Schadenfall Nachbarschaft wird mit Markus Iff als Gutachter bearbeitet; Begehung und Dokumentation sind für die Risikosteuerung zentral.
- Sicherheit und Gesundheit sind grundsätzlich gut umgesetzt, jedoch sind Nackenschutz und Warnkleidung weiter konsequent nachzufassen.

## 4. Ampelstatus

| Bereich | Status | Begründung / Handlungsbedarf |
|---|---|---|
| Gesamtstatus | Gelb | Viele operative Themen sind in Bearbeitung, mehrere Punkte sind aber entscheidungs- und terminrelevant offen. |
| Termine | Gelb | Terminplan Dezember bleibt vorerst gültig; Neuterminierung im August vorgesehen. Baumeistertermin 19.10.2026 ist zu bestätigen und verbindlich zu machen. |
| Kosten / Controlling | Gelb | Baukostenindex, Nachträge, Rekursnachtrag und BAKUS-Abrechnung sind noch aufzuarbeiten. |
| Vergaben | Gelb | Dachdecker-Vergabe offen; Fenster/Türen gut unterwegs; Aussentüren werden in Produktion geprüft. |
| Sanika / Fertigbäder | Rot | Wiederholte technische Fragen, unklare interne Übergabe bei Sanika und mögliche Abweichungen von der Planung. |
| Montage / Logistik | Gelb | Guter Zwischenstand vorhanden, Finalisierung mit 3D-/Ablaufdarstellung und sicherheitsrelevanten Punkten ausstehend. |
| Qualität / PQM | Gelb | PQM teilweise geführt; Vorleitungen stichprobenartig geprüft. Abdichtungsdokumentation Sika/FREI weiterhin kritisch. |
| Sicherheit und Gesundheit | Gelb | Baustellenzustand grundsätzlich gut; Warnkleidung und Nackenschutz noch nicht durchgehend umgesetzt. |
| Schadenfall Nachbarschaft | Gelb / Rot | Sachstand und Zuständigkeiten der gemeldeten Schäden bleiben heikel; Gutachterbegehung und saubere Dokumentation erforderlich. |

## 7. Entscheide

| Entscheid | Kontext | Folge / Verantwortlich |
|---|---|---|
| Planung Sanika | Sanika soll die gelieferte Architektur- und Fachplanung exakt übernehmen. | Vertragliche Formulierung vor Hochladen prüfen; verantwortlich nicht explizit festgelegt. |
| Terminplan | Der Dezember-Terminplan bleibt vorerst gültig; Neufassung erst nach weiterer Entwicklung im August. | Projektleitung; Details nicht explizit festgelegt. |
| Montagekonzept | Der bestehende Stand wird weiterverfolgt und finalisiert. | Fritsche / Projektteam; genaue Verantwortlichkeit nicht explizit festgelegt. |
| Schadenfall | Begehung mit Markus Iff wird als richtige Vorgehensweise bestätigt. | Abstimmung ERNE / Markus Iff; genaue Rollenabgrenzung noch festzulegen. |
| Bautafel | Flexible Druckplane wird als pragmatische Lösung bevorzugt. | Abstimmung mit Bauherrschaft / Planung offen. |

## 9. Risiken und Chancen

| Thema | Risiko / Chance | Einschätzung / Massnahme |
|---|---|---|
| Sanika | Risiko | Termin-, Kosten- und Qualitätsrisiko durch erneute technische Grundsatzfragen und mögliche Planabweichungen. |
| Dachdecker | Risiko | Vergabe unsicher; Preisziel und Leistungsfähigkeit müssen zusammengebracht werden. |
| Montage-/Logistikkonzept | Chance | 3D-Ablaufmodell kann Anlieferung, Sicherheit, Kran, Gerüst und Terminplanung deutlich verbessern. |
| Abdichtungsdokumentation | Risiko | Fehlende Verortung erschwert Gewährleistung und spätere Beweisführung. |
| Schadenfall Nachbarschaft | Risiko | Unklare Zuständigkeiten und fehlende Voraufnahmen können zu Konflikten führen. |
| Baumeistertermin | Risiko | 19.10.2026 muss als verbindlicher neuer Termin gesichert werden. |
| Arbeitssicherheit | Risiko | Warnkleidung und Nackenschutz bleiben Nachfasspunkte, obwohl Grundzustand gut ist. |
| PQM | Chance | Bereits begonnene Checklisten und stichprobenartige Kontrollen reduzieren Ausführungsrisiken. |

## 10. Pendenzenliste

| Nr. | Pendenz | Verantwortlich | Termin | Status |
|---|---|---|---|---|
| P-01 | Nachträge und offene Kleinthemen strukturiert aufarbeiten, inkl. Duschtrennwand. | Unklar | nicht explizit festgelegt | offen |
| P-02 | Baukostenindex April über BFS-Werte berechnen. | Unklar | nicht explizit festgelegt | offen |
| P-03 | Dachdecker-Kontakt über FREI durch Franziska zusätzlich anfragen. | Franziska / Projektteam | nicht explizit festgelegt | offen |
| P-04 | Mayat zu Preis, Pauschale, Erreichbarkeit und Terminverbindlichkeit klären. | Projektteam | Vergabeprozess | offen |
| P-05 | Sanika-Werkplanungstermin durchführen und offene Fragen konsolidiert klären. | Projektteam / Sanika | Donnerstag Folgewoche | offen |
| P-06 | Sanika-Vertrag um Pflicht zur exakten Planungsübernahme prüfen bzw. ergänzen. | Unklar | vor Hochladen Vertrag | offen |
| P-07 | Montage-/Logistikkonzept finalisieren inkl. Treppenhaus, Gerüst, Absturzsicherung und Anlieferung. | Fritsche / Projektteam, ggf. Projektwerkstatt | nicht explizit festgelegt | offen |
| P-08 | Tagestermine nach finalem Montagekonzept hinterlegen. | Unklar | nach Finalisierung Konzept | offen |
| P-09 | Abdichtungsdokumentation Sika/FREI bis Ende Woche einfordern. | Projektteam | Ende Woche | offen |
| P-10 | PQM-Checklisten mit aufgehenden Bauteilen aktualisieren. | Projektteam | laufend | offen |
| P-11 | Schadenfallbegehung mit Markus Iff sauber dokumentieren und Rollen klären. | Projektteam / Markus Iff | Begehung 25.06.2026 | offen |
| P-12 | BAKUS-Abrechnung gegenrechnen und Korrekturstand festlegen. | Unklar | nicht explizit festgelegt | offen |
| P-13 | FREI / Manuel wegen Warnkleidung und Nackenschutz erneut ansprechen. | Projektteam | laufend | offen |
| P-14 | Baumeistertermin 19.10.2026 schriftlich bestätigen und verbindlich machen. | Projektteam | kurzfristig | offen |
| P-15 | Druckplane / Bautafel mit Bauherrschaft bzw. Planung abstimmen. | Projektteam | vor 14.07.2026 angestrebt | offen |

## Retrieval-Hinweise für spätere Fragen

- Bei Fragen zu **Sanika/Fertigbädern/FNZ** diese Sitzung als aktuelle interne Führungsquelle berücksichtigen.
- Bei Fragen zu **Dachdecker/Mayat/Bollinger/Vergabe** diese Sitzung als aktuellen Vergabestand berücksichtigen.
- Bei Fragen zu **Sika/FREI Abdichtungsdokumentation/Revisionsunterlagen** diese Sitzung als Nachfass-/Risikoquelle berücksichtigen.
- Bei Fragen zu **Nachbarschäden/Furkastrasse 40/42/44/Markus Iff** diese Sitzung als Steuerungs- und Beweissicherungsquelle berücksichtigen.
- Bei Fragen zu **Terminplan/Baumeister 19.10.2026/14.07.2026 Bauherrschaftstermin** diese Sitzung als Terminquelle berücksichtigen.
