start	end	text
10.06	10.88	Ja, ich wohne.
12.28	12.56	Kirsten?
13.00	13.56	Ja.
15.10	15.50	Ja.
17.56	18.12	Perfekt.
23.58	29.61	Sind meistens alle dabei.
36.15	37.79	Stefan kommt auf jeden Fall.
37.91	40.21	Larissa wird dabei sein, hoffe ich.
41.11	42.69	Die beiden Haustechniker.
45.03	46.91	Der Elektroplaner.
47.17	49.19	Das ist eigentlich immer so der Kern.
50.71	52.15	Dann die Architekten.
52.65	54.11	Guck mal da, kommen sie schon.
54.11	55.21	Hallo Esko.
55.79	57.29	Hallo Lars.
58.01	58.83	Hallo Elisabeth.
59.63	60.39	Hallo.
72.87	74.49	Kurz vorab.
74.77	76.27	Lars hatte ja heute Morgen
76.27	79.41	die Mail geschickt mit den Leuchten.
79.61	81.25	Esko, hattest du schon mal Gelegenheit
81.25	82.95	da reinzuschauen?
84.11	84.47	Ja.
85.55	86.61	Hatte ich.
88.37	90.09	Also ich hätte
90.09	92.65	schon eine Meinung.
93.99	95.15	Ich würde sagen,
95.15	97.41	einer von den beiden
97.41	98.73	Einbauleuchten.
99.75	100.89	Und ich denke,
101.23	103.23	von den anderen zwei käme für uns
103.23	103.73	wahrscheinlich
103.73	106.95	käme die wahrscheinlich nicht
106.95	107.87	so in Frage.
110.03	111.37	Eine von den beiden
111.37	112.73	anderen Aufbauleuchten.
112.89	115.13	Dann haben wir das gleiche Problem wieder mit der
115.13	117.05	Einbauleuchte wäre
117.05	117.91	jetzt für mich wieder
117.91	120.29	rausgefallen.
121.13	123.11	Weil wir dann wieder Ausschnitte machen
123.11	123.57	müssen.
125.15	130.73	Obwohl dann wahrscheinlich
130.73	132.61	ohne Insektenschutz
132.61	133.59	möglich, oder?
134.93	136.51	Nämlich dann, weil das hätte ja dann
136.51	138.69	so einen Deckel drauf, oder?
139.07	140.05	Das stimmt, genau.
140.13	141.59	Die wäre dann ja so bündig.
142.07	143.49	Und genau,
143.93	146.65	da müsste vielleicht Stefan gleich nochmal was zu sagen.
148.90	150.38	Aber über der Tür
150.38	151.12	dann auch?
153.40	154.96	Ja, dann eher nicht.
154.96	155.64	Ähm.
157.80	160.28	Jetzt sind wir schon direkt eingestiegen in alle Themen.
160.70	160.86	Ja.
161.92	164.74	Voll drin.
165.32	166.84	Wir warten sonst nochmal kurz,
166.98	168.64	oder können auch
168.64	170.30	schon mal starten.
170.54	171.52	Jetzt sind ja nur noch
171.52	174.32	Markus und Martin,
174.46	175.90	die beiden, die noch fehlen.
176.20	178.50	Ansonsten sind wir schon vollständig.
179.38	180.82	Dario ist noch im Urlaub.
181.44	182.28	Genau, ja.
182.56	183.86	Olaf ist auf einer
185.26	185.66	Weiterbildung.
187.22	189.13	Ich kann
189.15	193.36	mal hier teilen.
197.54	197.84	Genau.
198.36	200.58	Olaf ist nicht da. Stefan ist da.
200.82	201.88	Marcel ist da.
202.02	204.00	Robert ist Verteiler. Martin
204.00	206.46	noch nicht.
208.46	209.78	Marcel Limbach
209.78	212.56	Verteiler. Vielleicht, Stefan,
212.90	214.82	könntest du Marcel auch mal
214.82	216.38	nochmal mit dazu holen,
216.44	218.52	wenn Bedarf ist. Ich weiß nicht, ob der überhaupt
218.52	219.56	von der
219.56	222.50	die Sitzung
222.50	223.74	so auf dem Schirm hat, dass er
223.74	224.46	bei
224.46	226.16	Fragen hier mit dazu kommen würde.
226.24	229.02	Oder klärt ihr immer alles direkt miteinander?
230.20	231.60	Wir klären alles direkt miteinander.
232.06	232.22	Okay.
233.68	234.68	Darin ist das da.
235.48	237.78	Lars, Markus und Stefan
237.78	238.78	sind entschuldigt.
239.34	242.00	Wenn wir mal hier einsteigen,
242.14	243.70	direkt das erste Thema.
246.16	246.42	Genau.
247.64	247.86	Also,
247.86	249.86	vielleicht für alle kurz,
250.26	251.96	es wurden vier Leuchten
251.96	252.64	vorgeschlagen.
254.46	255.34	Die
255.34	258.98	Aufbauleuchte, diese hier,
259.12	261.20	dann zwei Einbauleuchten
261.20	263.28	und eine weitere
263.28	264.84	Aufbauleuchte, die
264.84	267.26	so rund ist. Vielleicht greift
267.26	268.62	das aber auch gestalterisch
268.62	270.76	das Thema auf,
270.88	273.18	wo wir ja überall so runde Leuchten
273.18	275.18	haben. Ich weiß nicht, ob euch
275.18	277.00	die so gar nicht zusagt.
279.26	280.92	Ja, also, der
280.92	282.04	schon mehr als
282.04	284.34	Messing.
284.46	286.48	Aber die retro-leuchtliche
286.48	288.22	vorne. Ja, die ist halt, die ist
288.22	290.54	zu retro für dieses Projekt.
291.46	292.38	Wenn es irgendwas
292.38	294.36	längliches gibt, das so ein bisschen
294.36	296.46	ja, eher in der Materialität
297.22	298.46	ähnlich
298.46	300.00	zu diesem Runden gäbe, dann
300.00	301.26	denke ich, wäre das
301.26	302.30	optimal.
303.58	306.04	Und mit der Runden
306.04	307.34	müssten wir halt mal ein bisschen
307.34	309.72	vielleicht unsererseits mal schauen, wie wir
309.72	312.36	das in der
312.36	313.68	Ansicht ansehen.
313.68	313.96	Und,
314.46	316.22	ich würde das gerne dann auch mit
316.22	317.22	Dario klären.
317.84	319.96	Ja, genau. Also, guckt doch mal, dass ihr
319.96	322.40	vielleicht eher dann bei der Aufbauleuchte
322.40	323.94	bleibt, weil ich glaube, bei der
323.94	326.08	Einbausituation hier ist dann
326.08	328.10	wieder das gleiche Problem. Wir müssen halt
328.10	330.18	die Ausschnitte herstellen. Das kostet uns
330.18	332.10	einfach Zeit in
332.10	334.06	der Produktion oder in der Montage
334.06	334.38	dann.
336.38	337.82	Grundsätzlich hast du schon recht, man
337.82	339.96	kann das abdecken und dadurch ist
339.96	342.30	das doch um einiges einfacher.
343.16	344.38	Aber ich weiß jetzt nicht,
344.46	346.74	ob das überall funktionieren
346.74	348.36	könnte. Da seid ihr besser.
349.06	350.22	Ja, ne, also
350.22	352.24	du hast recht, da über
352.24	354.44	die Türe fände ich das jetzt auch
354.44	355.78	ein bisschen komisch. Also
355.78	358.22	unten, vielleicht unterhalb der
358.22	360.22	Küchenfenster, so
360.22	361.86	wäre das vielleicht okay, aber
361.86	363.66	oben
363.66	365.34	weniger. Und
365.34	368.40	wäre schon schön, wenn die dann eigentlich
368.40	369.94	einheitlich
369.94	372.30	aussehen. Also ich weiß nicht, ob
372.30	374.14	Lars, du vielleicht noch einen
374.14	376.10	vorschlagen könntest, der eher so in
376.10	378.28	so einem bisschen schlechteren,
378.38	379.36	moderneren
379.36	382.10	Modell kommt. So wie der Tornlicht, also
382.10	384.06	ähnlich wie der. Ja,
384.32	385.98	aber eher so länglich,
386.20	388.22	rechte Kick oder länglich, ja.
388.22	392.54	Ja, kann ich machen.
393.12	393.48	Super.
396.74	398.28	Genau, dann würde ich jetzt mal ergänzen,
398.62	398.80	dass
398.80	402.74	Lars' Vorschläge geprüft
402.74	403.22	werden,
404.44	406.62	beziehungsweise die Bitte
406.62	410.90	weiter
411.02	412.92	längen
412.92	416.11	Aufbau
416.11	418.73	Leuchte vorgeschlagen.
423.10	424.94	Aber schon ein Aufbau, oder? Also das
424.94	426.70	immer ist einiges, oder? Ja,
427.06	427.32	also
427.32	431.18	weil die integrierte
431.18	433.18	bedeutet halt immer, dass wir Ausschnitte
433.18	434.90	in der Eternitfassade machen müssen
434.90	437.48	und diese Einbausituation
437.48	438.80	über der Tür
438.80	440.82	also
440.82	442.80	die Leuchte hier, glaube ich, funktioniert
442.80	443.48	gut.
444.58	446.70	Was Esko gerade sagte, unter den
446.72	448.78	Fenstern, da wäre
448.78	450.34	das bestimmt eine schöne Leuchte,
451.22	452.74	wenn man sich dann die Zeit nehmen
452.74	455.04	will, die auszuschneiden.
456.72	457.24	Aber
457.24	458.80	das ist einfach jetzt
458.80	460.58	der Einheitlichkeit
460.58	463.22	halber, glaube ich, nicht so
463.22	464.42	praktisch.
465.26	465.52	Okay.
466.76	468.92	Genau, dann nächster Punkt sind die Veloparker.
469.04	470.66	Da sind wir gerade dabei, noch
470.66	472.92	rauszufinden, was die jetzt kosten.
472.98	475.00	Da haben wir Velopa direkt angeschrieben.
475.92	476.70	Sind da
476.70	477.92	auch dabei, das zu prüfen.
478.40	481.10	Ich bin der Meinung,
481.22	482.90	das hat Olaf so ein bisschen an sich
482.90	484.60	genommen, das Thema, da wird er nächste Woche
484.60	486.56	sicherlich mehr dazu
486.56	488.76	sagen können oder übernächste Woche
488.76	490.82	dann. Genau, in zwei
490.82	492.80	Wochen die Sitzung
492.80	494.74	Esko,
494.80	496.82	das ist da die Kombination aus
496.82	498.38	dem Termin auf der Baustelle.
499.68	500.96	Jetzt können wir die dann
500.96	502.94	sowieso gemeinsam auf der Baustelle
502.94	504.86	machen, einfach die Fachplanersitzung.
506.28	506.56	Okay.
506.70	508.54	Hättet ihr insgesamt
508.54	510.36	alle mal Interesse rauszukommen,
510.56	512.10	vielleicht, und euch dann da
512.10	514.62	mal den aktuellen Stand der Baustelle
514.62	515.82	anzugucken, oder
515.82	518.72	sagt jetzt einer, der kann da
518.72	519.38	überhaupt nicht.
521.90	524.18	Nächste Woche Dienstag wäre das, oder?
524.54	525.66	Nee, das ist der
525.66	528.02	15.7.
528.76	529.72	Wäre das um
529.72	532.32	13.30 Uhr
532.32	532.78	dann wieder?
536.81	537.77	Ja, also
537.77	539.97	so früh schaffe ich das leider nicht.
540.03	542.25	Ich kann
542.25	544.29	eigentlich mittwochs erst
544.29	546.39	um so halb drei da sein.
547.21	547.63	Ah, okay.
548.63	551.60	Und Dario, der
551.60	553.54	müsste wahrscheinlich im Urlaub wieder auch da sein?
553.88	555.40	Der müsste schon da sein, ja,
555.48	558.04	und der hat momentan nichts im Kalender.
558.98	559.46	Ihr kommt doch
559.46	561.52	sowieso um halb drei auf die Baustelle dann, oder?
561.90	562.28	Genau.
565.06	566.34	Wie sieht es bei den anderen aus?
568.80	569.28	Markus,
569.98	570.82	Larissa wollte auch
570.82	571.58	kommen.
571.58	575.26	Ich bin dann in den Ferien.
576.20	577.52	Ach, Markus ist in den Ferien.
579.40	580.36	Sag nochmal, Larissa,
580.46	581.38	jetzt habe ich dich nicht verstanden.
581.96	584.04	Ich habe erst später am Nachmittag noch die Sitzung,
584.10	585.52	wo ich rausfinden werde.
586.22	587.46	Ah ja, genau, das war das.
588.90	590.12	Was ist eigentlich mit Martin,
590.20	591.54	Markus, wo ist Martin?
592.50	593.64	Er ist diese Woche in den Ferien.
593.70	594.40	Der ist da rum.
595.98	597.94	Ach so, der ist diese Woche noch in den Ferien?
598.50	599.32	Ja, genau.
599.82	601.56	Ah, ich hatte dich so verstanden, dass er wieder da ist.
601.56	603.58	Okay, aber dann
603.58	605.74	prüft doch einfach alle nochmal, Lars, du auch,
605.86	606.96	ob du nicht mal rauskommst.
607.24	609.28	Es gibt ja auch so ein paar Einlagen jetzt schon,
609.60	611.44	die mal geprüft werden müssten,
611.92	615.74	dass ihr einfach mal
615.74	616.34	generell
616.34	619.48	den Bauzustand auch seht.
619.50	620.62	Oder sich auf Text anbieten.
621.76	622.62	Genau, bis dahin
622.62	625.38	mehr zu dem Punkt, Veloparker.
625.46	628.02	Aber es ist im Grunde auch erledigt von eurer Seite aus.
628.10	629.86	Wir müssen jetzt einfach gucken, welche wir nehmen.
630.18	630.78	Wie gut.
631.56	633.08	Ich mache den Punkt mal als erledigt.
633.96	635.98	Dann Wandaufbau
635.98	636.90	in Esko.
637.34	640.08	Da würde ich dich bitten,
640.18	640.96	dass du da nochmal,
641.42	643.92	da wartet Tapio drauf, dass du ihm das zuschickst.
643.92	645.46	Ja, das ist in
645.46	647.62	Verarbeitung. Wir konnten uns
647.62	649.06	heute Morgen
649.06	651.42	dazu noch austauschen.
652.38	653.90	Der hatte
653.90	655.68	dazu ein paar Fragen,
655.84	656.28	die ich
656.28	659.46	wahrscheinlich an Marcel
659.46	661.28	...
661.56	664.30	weiterleiten muss.
665.18	666.38	Aber ich kann mit
666.38	669.24	die Pläne schon anfangen zu aktualisieren
669.24	670.58	und dann seine
670.58	673.36	Antworten dann einfließen lassen.
674.50	675.40	Aber, ja.
678.07	679.41	Bis wann hast du das
679.41	680.95	ungefähr fertig, dass er weiß,
681.05	682.97	wann er dann das LV verschicken kann?
684.79	685.95	Ja, ich denke,
685.95	686.19	also
686.19	689.65	sorry Marcel, ich meine
689.65	691.17	Clemens Mosel.
691.67	692.63	Solange der
692.63	695.05	Ende dieser Woche,
695.41	697.65	also ich würde die Mail wahrscheinlich heute Nachmittag
697.65	699.49	oder morgen abschicken und wenn ich
699.49	701.11	seine Antworten
701.11	703.87	auch ziemlich gleich zurückbekomme,
703.87	705.45	dann kann ich das nächste Woche
705.45	707.85	abschicken, so in der ersten Hälfte
707.85	708.45	würde ich sagen.
709.67	719.64	Okay. Dann Fenster-Correx
719.64	720.54	ist erledigt.
721.42	723.24	Da hat es, glaube ich,
723.24	725.28	alle Korrekturen
725.28	726.92	gegeben. Das ist durch.
727.04	729.48	Genauso wie Türen, Wohnungstüren-Correx.
730.24	733.54	Das ist bei euch
733.54	734.96	erledigt. Dann
734.96	737.10	Revisionsöffnung in der Decke vom
737.10	739.06	Studio, also Deckenspiegel
739.06	741.08	haben wir jetzt noch nicht
741.08	742.20	bekommen von euch.
743.96	745.10	Ja, also das
745.10	746.68	haben wir jetzt eigentlich so in den
746.68	749.14	Studio-Plänen aktualisiert. Die sollten
749.14	751.20	auch schon
751.20	752.70	auf Tremble hochgeladen
752.70	754.02	sein.
755.24	756.64	Die sind so eigentlich
756.64	758.98	draufgestrichelt und es hat jetzt auch
758.98	759.80	einen Anschluss,
760.24	762.40	Decke zur Wand.
764.02	764.28	Okay.
764.94	766.68	Was mir noch aufgefallen war,
766.94	769.52	dass bei dem letzten Satz
769.52	771.70	Treppen,
772.70	773.52	Betonfertigteile
774.50	775.52	und die
776.08	778.00	Eingangstreppe unten,
778.12	779.70	dass das noch
779.70	781.56	nicht aktualisiert am Tremble
781.56	783.30	abgelegt ist. Kannst du da nochmal
783.30	785.86	schauen, dass das...
785.86	787.70	Also das betrifft auch diesen Punkt
787.70	789.78	hier. Übersichtspläne generell,
790.24	791.62	sind dann Ausführungspläne zu
791.62	793.66	überführen und aber auch
793.66	797.08	so Ausschreibungspakete,
797.62	803.55	wie zum Beispiel eben die
803.55	805.75	Betonfertigteile, die müssen jetzt
805.75	807.97	halt übertragen werden in die
807.97	809.85	Ausführungsplanung.
811.65	812.03	Okay.
812.39	813.69	Also quasi, dass da,
813.89	815.67	wenn sich da nichts geändert hat,
815.77	817.85	müsste da einfach jetzt Ausführungsplanung
817.85	819.23	stehen. Genau, ja. Okay.
819.75	819.91	Ja.
824.26	825.48	Beim Stahlbau,
826.10	830.00	kann ich das wahrscheinlich
830.00	832.02	noch nicht ganz machen. Also nicht bei
832.02	833.96	allen Elementen mindestens, weil da
833.96	836.10	wisst ihr schon was mit den
836.10	838.10	Fertigbetonplatten.
840.72	841.98	Ja, genau. Da haben wir jetzt eben
841.98	843.98	die Vergabe an die Firma Spürgin gemacht.
844.14	845.70	Die liefern, oder die
845.70	847.08	stellen die Platten her.
847.96	850.08	Larissa macht die Statik dafür,
850.86	852.16	aber Firma Spürgin
852.16	854.12	braucht halt jetzt, um dann auch in die Planung
854.12	856.00	einzusteigen, einmal ein
856.00	857.92	kompletten Satz Pläne
857.92	860.18	für die Betonfertigteile, inklusive
860.18	862.24	aller Treppen. Und da hatte ich eben
862.24	863.76	in dem Zusammenhang danach geguckt.
864.34	866.02	Und da war jetzt nicht alles abgelegt.
867.12	867.98	Okay. Aber wenn jetzt die
867.98	870.00	Platten noch mit zwei
870.00	871.14	Sante dicken werden?
873.42	874.10	Ja, dann gibt's
874.10	874.38	einen
874.38	878.76	neuen Plan.
881.40	883.30	Einfach einen Indexwechsel.
889.00	889.60	Beziehungsweise,
890.02	892.14	könnte man es auch sein lassen, dass man
892.14	893.88	das nochmal in der Ausführungsplanung
893.88	895.76	anpasst. Sondern da gibt's die Werkplanung.
897.28	899.40	Und dann muss man's halt
899.40	900.84	mit der Werkplanung
900.84	902.40	korrigieren.
906.30	907.42	Okay, wenn die ein bisschen
907.42	908.94	wo der Wendel, wenn die irgendwo
908.94	910.92	soll, drei kommen.
916.53	918.11	Jetzt hören wir dich gerade nicht mehr.
919.23	920.03	Geht sicher auch.
920.17	922.19	Einfach mit der Zusatzangabe an
922.19	924.31	Spürgin.
925.93	926.41	Genau.
927.19	928.49	Wichtig ist einfach nur, dass
928.49	930.11	jetzt nochmal einmal ein kompletter Plan
930.11	932.17	Satz gemacht wird von
932.17	934.47	allen Betonfertigteilen.
935.65	936.29	So, wie es jetzt
936.29	937.73	an Spürgin dann auch vergeben wird.
938.33	947.29	Oder vergeben ist. Genau. Okay.
947.61	948.67	Esko, hast du auf dem Zettel?
949.25	951.15	Ja. Gut.
953.05	953.61	Küchencorrex.
953.83	955.91	Da habe ich bei Neute nachgefragt,
956.17	957.71	ob die da nochmal
957.71	959.63	alles in einem Plan zusammenführen
959.63	961.41	könnten. Weil sie haben ja jetzt
961.41	963.69	Installationspläne hochgeladen
963.69	965.47	und Küchenpläne
965.47	966.39	separat.
967.37	968.89	Und da meinten sie eigentlich, ja, können sie
968.89	970.97	grundsätzlich machen, aber es ist halt
970.97	973.19	unübersichtlich. Jetzt haben wir uns darauf geeinigt,
973.27	974.95	dass sie es so getrennt lassen.
978.99	981.17	Wer hat die jetzt gerade bei sich
981.17	982.89	zur Prüfung? Ich habe
982.89	985.35	ehrlich gesagt jetzt nicht mehr auf dem Zettel
985.35	987.41	wieder der letzte Stand war.
987.99	989.17	Also ich habe ja, also
989.17	990.43	ja, wir haben ja
990.43	992.57	Zähne von Neute bekommen.
993.03	994.97	Zu denen habe ich einen Kodex gemacht
994.97	996.99	und dann hat sich erstellt, dass
996.99	998.73	in der Zwischenzeit noch
998.73	1001.09	diese Installationspläne
1001.09	1002.99	hochgeladen worden sind, die aktueller
1002.99	1005.15	waren, als was ich korrigiert
1005.15	1007.07	habe. Und
1007.07	1009.03	ja, jetzt muss ich mir halt
1009.03	1011.11	diese neueren
1011.11	1012.01	Pläne anschauen.
1013.13	1015.25	Es sind
1015.25	1017.15	aber ja keine Küchenpläne in dem Sinne,
1017.31	1018.59	sondern es sind dann jetzt nur noch reine
1018.59	1020.19	Installationspläne.
1024.47	1025.65	Ja, also was
1025.65	1027.51	ist für dich der Unterschied?
1028.53	1030.81	Also, dass sie in dem einen, ja, im Küchenplan
1030.81	1032.97	stellen sie keine Steckdosen
1032.97	1034.43	und so weiter da und
1034.43	1036.77	im Installationsplan sind Steckdosen
1036.77	1038.95	und Armaturen und so weiter
1038.95	1039.69	dargestellt.
1040.43	1042.51	Ja, und
1042.51	1044.93	ja, okay. Aber jetzt nehme ich an,
1045.59	1046.71	werden, glaube ich, auch die
1046.71	1048.65	Maße jetzt aktualisiert worden, weil
1048.65	1050.77	da hat vieles noch nicht gestimmt
1050.77	1052.71	bei den Plänen, die ich korrigiert habe.
1053.55	1054.11	Und
1054.11	1055.67	das kann ich jetzt
1055.67	1058.33	nochmals anschauen, dass das jetzt
1058.33	1060.43	eingeflossen ist. Da waren auch ganz wichtige
1060.43	1061.31	Sachen wie diese
1061.31	1064.71	Sanitärschächte nicht mit drin
1064.71	1066.59	und ja.
1067.45	1068.37	Also die habe ich jetzt
1068.37	1069.63	auf dem Server und
1069.63	1071.11	ist mir auch
1071.11	1074.05	auf der
1074.05	1075.35	Pendentenliste bei mir.
1076.73	1078.53	Und du, also da sehe ich das
1078.53	1079.45	am 22.
1080.15	1081.25	Bist du am 22.
1081.91	1084.39	Nee, sorry, das ist am 22. Mai.
1084.99	1086.23	Bis wann bräuchtest du die?
1086.79	1087.57	Naja, ich,
1088.33	1090.83	Lars, korrigiere mich, du hast
1090.83	1092.99	jetzt auch einmal zum Durchgucken
1092.99	1094.01	bekommen, richtig?
1095.27	1095.75	Entschuldigung?
1096.33	1097.85	Die Küchenpläne.
1099.23	1100.63	Ja, ich habe einmal
1100.63	1102.81	schnell durchgeschaut und
1102.81	1104.51	habe auch dort eine Rückmeldung
1104.51	1105.95	gegeben, habe ich gemeint.
1106.69	1108.71	Ja, habe ich auch gesehen.
1111.88	1112.74	Das ist übersehen.
1119.42	1121.00	Ja, ich hatte die am Freitag
1121.00	1123.14	geschickt, genau, und
1123.14	1125.14	achso, dann hast du, das habe ich
1125.14	1126.60	wohl nicht gesehen, dass du mir das
1126.60	1126.88	zu schon gemacht hast.
1126.88	1128.64	Ah ja, Momentik habe ich es gemacht,
1128.72	1129.56	Lookdown ist auch gefunden.
1130.64	1132.90	Ah ja, okay, super. Achso, du hast es an
1132.90	1134.76	Stefan geschickt und deswegen habe ich das nur mit
1134.76	1135.70	einem Auge gelesen.
1136.22	1139.32	Das ist so, wenn ich nicht
1139.32	1140.62	angesprochen bin, dann
1140.62	1142.90	fliege ich da nur drüber.
1144.14	1145.08	Okay, also
1145.08	1147.38	vielleicht
1147.38	1148.84	fass doch mal ganz kurz zusammen,
1149.12	1150.80	aktueller Stand, da
1150.80	1152.86	gibst du das auch einmal an
1152.86	1154.96	Esko, die Info, also die E-Mail
1154.96	1156.12	ist auch an Esko gegangen.
1156.60	1158.62	Ja. Du korrigierst es dann jetzt
1158.62	1160.20	rein, Esko. Ja.
1160.64	1162.68	Was Lars auch an Anmerkungen hatte.
1163.92	1164.58	Ja. Es ist
1164.58	1166.50	nochmal sinnvoll, das auch einmal an
1166.50	1167.50	Markus zu geben,
1168.84	1170.40	ihn nochmal drüber gucken zu lassen.
1171.62	1172.18	Okay.
1173.10	1173.86	Also, Frage?
1178.55	1179.11	Wochenblatt.
1180.87	1182.69	Oder, ja, also genau deswegen.
1183.53	1185.21	Wenn es fast nicht geändert hat,
1185.31	1187.29	dann interessiert es mich nicht.
1189.11	1189.89	Ich weiß nicht,
1189.99	1192.01	kann ich das nicht beurteilen. Esko, hat sich da was geändert?
1197.27	1197.71	Seitdem,
1197.85	1198.31	ja, ich
1198.31	1201.39	war das jetzt, als
1201.39	1203.21	Christoph noch dabei war, oder
1203.21	1206.29	ich
1206.29	1209.13	fände es schon gut, wenn du vielleicht
1209.13	1211.21	kurz mal drauf schaust.
1211.43	1213.73	Ja, es wird nur gedrückt.
1214.23	1215.03	Ja, gut.
1216.21	1217.69	Genau, dann, Esko, machst du das
1217.69	1219.67	doch fertig mit deinen Anmerkungen.
1219.87	1221.45	Dann ist das von Lars mit
1221.45	1223.67	eingeflossen. Und
1223.67	1225.61	dann gibst du es einmal nochmal
1225.61	1227.73	an Markus. Der schaut nochmal rüber.
1229.23	1229.71	Und dann
1229.71	1230.93	haben wir, genau.
1256.13	1257.69	Und dann gebt ihr das selbstständig,
1258.31	1260.15	Esko, zurück an
1260.15	1260.83	Nolte.
1261.99	1262.21	Ja.
1264.05	1269.89	Sehr gut. Genau, ich hatte
1269.89	1271.65	bei Nolte nämlich nachgefragt, ob die
1271.65	1273.23	Küchenplanung und die
1273.23	1275.79	Installationsplanung jetzt
1275.79	1277.73	auch beides den gleichen
1277.73	1279.51	Stand hat. Und das meinten die,
1279.71	1281.31	meinte der Jonas,
1281.85	1283.73	dass das jetzt
1283.73	1285.91	gleich sei und das eigentlich
1285.91	1287.73	was ihr, oder
1287.73	1289.73	das, was du reinkorrigiert hattest,
1289.83	1291.77	Esko, im ersten Durchgang,
1291.87	1293.49	dass das damit aufgenommen wurde.
1293.65	1295.17	Deswegen müsste es jetzt eigentlich
1295.17	1297.67	schon ziemlich fortgeschritten
1297.67	1299.29	sein, aber. Okay, ja.
1300.81	1301.85	Ich schaue es halt nochmal
1301.85	1302.53	an.
1304.17	1306.15	Genau, lagert die Schaleinkopplung
1306.15	1307.73	an den Eingangstreppen noch ins
1307.73	1309.07	Detail einzeichnen.
1309.71	1311.39	Ähm, ist das eigentlich
1311.39	1313.23	gemacht worden?
1313.33	1315.41	Das würde dann ja in dem neuen Plansatz
1315.41	1316.99	mit ersichtlich sein, richtig?
1320.93	1322.59	Für die Betontreppe.
1326.50	1328.54	Ja, genau, die sind
1328.54	1329.46	dabei, ja.
1330.18	1347.78	Dann können wir das erst erledigt machen.
1349.14	1349.92	Ähm, Fenster,
1350.00	1352.54	Hühe, Austritt prüfen,
1352.64	1354.32	was SCR fordert, das ist
1354.32	1358.45	noch offen. Das ist
1358.45	1360.93	Pantario-Pendent.
1360.93	1364.44	Ähm,
1365.66	1368.74	Nee, das hatten wir ja schon, ähm,
1369.50	1370.90	mit der Baupolizei
1370.90	1372.24	geklärt. Das geht jetzt um
1372.24	1374.12	diesen, ähm, die
1374.12	1376.34	Schwellen, oder? Ja, genau.
1376.60	1377.70	Für die Wetterdichtigkeit.
1378.18	1379.88	Ja, das hatten wir ja auch im
1379.88	1382.60	Fensterkorrekt schon, ähm,
1383.78	1384.70	so angemerkt
1384.70	1386.16	und die Mail an euch
1386.16	1388.00	weitergeleitet. Ja, das war, genau,
1388.10	1390.00	das war die Erlaubnis sozusagen
1390.00	1391.96	von der Baupolizei, aber ich glaube, wir
1391.96	1393.90	hatten im Anschluss gesagt, wir wollen
1393.90	1395.18	nochmal gucken, weil einfach,
1395.18	1397.62	was die SCR da sagt,
1398.00	1399.56	ob die barrierefrei
1399.56	1402.00	Naja, gemäß SCR
1402.00	1403.86	ist es nicht wirklich erlaubt.
1403.96	1405.84	Ähm, und deswegen haben wir
1405.84	1407.30	das mit der Baupolizei dann
1407.30	1409.98	geklärt. Und er hat gemeint,
1410.16	1411.96	auch, ja, es ist
1411.96	1413.70	schon ein bisschen diskriminierend
1413.70	1415.76	und es wäre schon besser, wenn wir
1415.76	1417.92	das komplett schwellenlos
1417.92	1419.96	bauen können. Und wenn
1419.96	1421.46	es nicht geht, dann
1421.46	1423.66	ist es okay, weil es
1423.66	1425.16	sowieso einen zweiten,
1425.18	1427.12	zweiten Balkon gibt auf derselben Ebene
1427.12	1428.76	und, und, ähm,
1429.42	1431.50	auch mit einer Treppe
1431.50	1432.16	erst, also,
1432.68	1434.40	ja. Aha,
1434.86	1437.20	auf der anderen, auf der Westseite
1437.20	1438.90	ist auch noch einer. Genau.
1438.90	1441.34	Okay. Im Idealfall
1441.34	1442.86	wären das natürlich komplett
1442.86	1444.86	schwellenlos, beide, beide Typen
1444.86	1447.12	und dann als Kompromiss
1447.12	1448.88	könnte man vielleicht, ähm,
1449.00	1451.08	wenn, wenn zum Beispiel
1451.08	1453.38	das Fenster aus der Küche
1453.38	1455.16	weniger exponiert,
1455.18	1456.88	ist, wenn man den vielleicht
1456.88	1458.86	schwellenlos ausbüllen könnte, dann
1458.86	1460.14	wäre das für ihn
1460.14	1463.24	super. Und,
1463.38	1465.48	aber es ginge ja angeblich
1465.48	1467.10	auf, wenn beide, beide
1467.10	1469.14	Züge jetzt mit erhöhter
1469.14	1470.38	Schwelle gebaut werden. Ja.
1471.58	1473.26	Okay, haben wir ja so jetzt durchlaufen
1473.26	1476.10	lassen. Gut.
1476.68	1478.22	Okay, nee, dann ist es erledigt.
1478.62	1480.68	Ähm, Stefan, kannst du uns mal
1480.68	1482.62	auf, über den aktuellen Stand der
1482.62	1484.28	Holzbauplanung aufklären, bitte?
1488.79	1489.31	Ja.
1492.16	1494.12	Ähm, was gibt's da zu sagen? Ähm,
1494.22	1496.46	Timbertec ist dran, die Musterwohnungen sind erstellt,
1496.66	1498.54	die sind auch schon soweit von uns geprüft
1498.54	1499.28	und freigegeben.
1500.36	1502.24	Ähm, ich hab halt morgen erst
1502.24	1502.74	Showfix
1502.74	1505.72	mit Timbertec.
1506.34	1508.14	Ähm, ich kann jetzt den genauen
