# Bereinigtes Transkript
## Interner Baumanagement PL Jourfix - Furkastrasse

Hinweis: Chronologische Bereinigung aus dem WhisperX-Rohtranskript. Füllwörter, Smalltalk und irrelevante Kurzreaktionen wurden entfernt. Sprecher-IDs bleiben erhalten, da das Sprecher-Mapping nicht durchgehend sicher ist.

| Zeit | Sprecher | Fachliche Aussage |
|---|---|---|
| 00:02:08 | SPEAKER_00 | Für heute ist die Besichtigung mit Herrn Solenthaler und Markus Iff als wichtiger Punkt vorgesehen. Anschliessend ist ein Termin in Laufenburg zur Produktion der Aussentüren geplant; die Fenster folgen voraussichtlich in rund zwei Wochen. |
| 00:02:31 | SPEAKER_00 | Jonas Gallmann hat am Dienstag die Linie für die Türen gestartet. Es sollen Fotos erstellt und auch Adrian zugestellt werden, damit er punktuell in die Qualitätskontrolle eingebunden ist. |
| 00:02:49 | SPEAKER_00 | Adrian wurde auf eine regelmässige Baustellenpräsenz angesprochen, hat dies aber zurückhaltend aufgenommen. Es wurde festgehalten, dass er nicht laufend kommen muss, aber punktuelle Qualitätseinsicht sinnvoll ist. |
| 00:03:11 | SPEAKER_00 | Bei Betonqualität soll die Bauherrschaft frühzeitig Einblick erhalten, um spätere Beanstandungen zu vermeiden. Vereinbart ist Schalungstyp 2. |
| 00:03:23 | SPEAKER_02 | Wenn die Bauherrschaft auf den TU verweist, muss ERNE die Kompetenz behalten, die Qualität zu beurteilen und entsprechend zu protokollieren. |
| 00:03:30 | SPEAKER_00 | Für die Aussentüren sollen Produktionsfotos erstellt und Adrian zugestellt werden. |
| 00:03:37 | SPEAKER_02 | Wenn Adrian auf die Fotos nicht reagiert, ist das für ERNE verwertbar und soll protokolliert werden. |
| 00:03:47 | SPEAKER_00 | Der Kontakt zu Adrian war in den letzten zwei bis drei Wochen gering. Es standen vorrangig Baustellenthemen und dringende operative Punkte im Vordergrund. |
| 00:04:08 | SPEAKER_00 | Diverse Nachträge und offene Punkte sind noch nicht aufgearbeitet. Dafür soll gezielt Zeit eingeplant werden. |
| 00:04:45 | SPEAKER_00 | Vor dem Urlaub sind zwei Homeoffice-Tage vorgesehen, um sich auf Nachträge und offene Themen zu konzentrieren. |
| 00:05:13 | SPEAKER_00 | Beispielhaft offen ist der Nachtrag zur Duschtrennwand und die genaue Ausführung. |
| 00:05:30 | SPEAKER_02 | Der Baukostenindex für April ist veröffentlicht, im Rechner aber noch nicht aktualisiert. Die Preissteigerung muss direkt über die BFS-Seite abgerufen werden. |
| 00:05:53 | SPEAKER_03 | Es soll berechnet werden, wo das Projekt mit dem Baukostenindex steht. |
| 00:06:05 | SPEAKER_00 | Prioritär wurden Türen, Fenster und wichtige Punkte aus Vergabegesprächen bearbeitet. |
| 00:06:08 | SPEAKER_00 | Beim Dachdecker ist der vorne liegende Anbieter A1 abgesprungen. |
| 00:06:44 | SPEAKER_00 | Der abgesprungene Dachdecker wirkte neu im Bereich Dachabdichtung und wäre für das Projekt möglicherweise nicht der richtige leistungsfähige Partner gewesen. |
| 00:07:03 | SPEAKER_02 | Für ein Gebäude, das rasch dicht sein muss, braucht es einen leistungsfähigen und zuverlässigen Partner. |
| 00:07:27 | SPEAKER_00 | Es wird auf Mayat gewartet. Zusätzlich findet ein Gespräch mit Bollinger statt. Bollinger hat beim Strassenverkehrsamt qualitativ gut gearbeitet, reagierte im Vergabeprozess aber schwerfällig. |
| 00:08:09 | SPEAKER_00 | Über FREI wurde ein zusätzlicher Dachdecker-Kontakt erhalten. Franziska soll diesen ebenfalls zur Offertabgabe einladen. |
| 00:08:32 | SPEAKER_02 | Lokale Unternehmer nach Empfehlungen zu fragen, ist sinnvoll, da sich die Firmen untereinander kennen. |
| 00:09:10 | SPEAKER_02 | Mayat gilt grundsätzlich als sichere Option, sofern Preis und Rahmenbedingungen stimmen. |
| 00:09:23 | SPEAKER_02 | Bei Mayat sind Zuverlässigkeit, Abrufbarkeit und Erreichbarkeit wichtige Punkte für das Vergabegespräch. |
| 00:10:02 | SPEAKER_02 | Im Gespräch soll geklärt werden, welche Informationen Mayat früher benötigt, um Überlastungen und schlechte Erreichbarkeit zu vermeiden. |
| 00:10:43 | SPEAKER_00 | Mayat soll pauschalieren. Das Budget liegt unter CHF 300'000, sein Angebot bei ca. CHF 390'000. |
| 00:11:18 | SPEAKER_00 | Für Abdichtungen wird überwiegend Sika eingesetzt. Es soll geprüft werden, ob Sika als Hersteller über Referenzwirkung oder Konditionen eingebunden werden kann. |
| 00:11:41 | SPEAKER_00 | Alternativ zu Sika könnten andere Systeme wie Bauder oder vergleichbare Produkte geprüft werden, sofern systemtreu gearbeitet wird. |
| 00:12:52 | SPEAKER_00 | Vom Baumeister bzw. Sika/FREI wird weiterhin eine brauchbare Abdichtungsdokumentation erwartet. |
| 00:13:06 | SPEAKER_00 | Wenn eine Firma wie Sika keine nachvollziehbare Revisionsdokumentation liefern kann, ist die Systemwahl kritisch zu hinterfragen. |
| 00:13:43 | SPEAKER_00 | Der Druck auf Manuel soll erhöht werden. Falls die Dokumentation bis Ende Woche nicht vorliegt, wird ein Zahlungsstopp als mögliches Mittel erwähnt. |
| 00:14:23 | SPEAKER_00 | Die Dokumentation soll mindestens zeigen, wo welches Foto bzw. welche Abdichtungsleistung verortet ist. |
| 00:15:08 | SPEAKER_03 | Aus früheren Projekten wird eine vollständige Dokumentation erwartet, bei der Einbauorte, Fotodokumentation und Revisionsunterlagen eindeutig zugeordnet sind. |
| 00:15:43 | SPEAKER_03 | Teilweise wurden solche Dokumentationen selbst mit Planradar aufbereitet, um sie sauber an die Bauherrschaft abgeben zu können. |
| 00:16:08 | SPEAKER_00 | Vom Unternehmer wird eine geordnete Dokumentation erwartet und nicht nur eine lose Fotosammlung. |
| 00:16:19 | SPEAKER_00 | Die Dokumentation muss auch in Garantie- und Beweisfragen nach Jahren noch nachvollziehbar sein. |
| 00:17:09 | SPEAKER_02 | Es ist fraglich, ob Sika ein fixfertiges Dokument liefern wird. Wahrscheinlich wird eine Mischlösung nötig. |
| 00:17:47 | SPEAKER_02 | Es ist zu prüfen, was im Werkvertrag zur Dokumentation festgehalten ist. |
| 00:17:54 | SPEAKER_00 / SPEAKER_02 | Die Dokumentation gehört zu den Revisionsunterlagen, ist aber offenbar nicht in der geforderten Form explizit beschrieben. |
| 00:18:09 | SPEAKER_00 | Falls Sika die Unterlagen nicht vollständig liefert, muss FREI die Dokumentation aufbereiten. |
| 00:19:07 | SPEAKER_02 | Sanika ist weiterhin in Bearbeitung. Es gibt eine Besprechung zur Werkplanung. |
| 00:19:16 | SPEAKER_00 | Der Sanika-Termin ist für Donnerstag der folgenden Woche vorgesehen. |
| 00:19:21 | SPEAKER_00 | Sanika stellt wieder Fragen zu Themen, die in den letzten zwei Jahren mit Verkauf, Simon, Gerald und Stefan bereits wiederholt besprochen wurden. |
| 00:19:39 | SPEAKER_00 | Der Sanika-Projektleiter Martin Brunner stellt Grundsatzfragen; es wirkt, als habe intern keine saubere Übergabe stattgefunden. |
| 00:19:53 | SPEAKER_00 | Markus hat Bauchschmerzen mit Sanika und fordert dringend einen Termin. |
| 00:20:06 | SPEAKER_00 | Sanika möchte technisch offenbar die Nasszelle grösser machen, weil Leitungen dahinter nicht passen. Bisher wurde zugesichert, dass die Planung übernommen werden kann. |
| 00:20:21 | SPEAKER_00 | Vor Hochladen des Vertrags soll geprüft werden, ob die exakte Übernahme der gelieferten Planung vertraglich klarer formuliert werden kann. |
| 00:21:12 | SPEAKER_00 | Sanika soll die Planung exakt übernehmen und nicht mit der Nasszelle von der Wand abrücken. |
| 00:21:21 | SPEAKER_02 | Für ERNE ist wichtig, dass die Informationen und die Planung in der abgestimmten Form übernommen werden. |
| 00:21:38 | SPEAKER_00 | Die Leitungs- und Dämmthemen hinter den Nasszellen waren bereits geklärt und werden nun von Sanika erneut aufgerollt. |
| 00:22:08 | SPEAKER_02 | Am Termin sollen Gerald und Simon bzw. ein bisher involvierter Ansprechpartner, der Projektleiter und ERNE teilnehmen. |
| 00:22:23 | SPEAKER_00 | Sanika soll auch Fugenraster und Fliesenaufteilung aus der Architektenplanung übernehmen. |
| 00:23:02 | SPEAKER_02 | Das Montage- und Logistikkonzept wurde in Olafs Abwesenheit gemeinsam angeschaut und als gut beurteilt. |
| 00:23:07 | SPEAKER_00 / SPEAKER_02 | Der Stand ist ein Zwischenstand und muss noch abgeschlossen werden. |
| 00:23:35 | SPEAKER_00 | Das Treppenhaus ist im Montagekonzept vermutlich noch nicht ausreichend dargestellt. |
| 00:23:57 | SPEAKER_00 | Aus dem Konzept lassen sich Ablade- und Lieferkonzepte, z. B. für Fenster, ableiten. |
| 00:24:11 | SPEAKER_02 | Auch Nasszellenanlieferung, Materialanlieferung für Subunternehmer und Dachdecker-Material können daraus abgeleitet werden. |
| 00:24:20 | SPEAKER_02 | Wenn das Gebäude digital als Montageablauf modelliert ist, können daraus Listen und Abläufe erstellt werden. |
| 00:24:28 | SPEAKER_00 | Eine Daumenkino-/PDF-Darstellung analog Hirtenweg wäre hilfreich, insbesondere mit Absturzsicherung und Ablaufpunkten. |
| 00:25:01 | SPEAKER_02 | Alternativ könnte die Projektwerkstatt unterstützen, sofern ein Gebäudemodell verfügbar und austauschbar ist. |
| 00:25:13 | SPEAKER_02 | Der Austausch zwischen CADWORK und Revit funktioniert mittlerweile gut und könnte für die Finalisierung genutzt werden. |
| 00:25:22 | SPEAKER_02 | Insbesondere Gerüstetappen, Seitenschutz und sicherheitsrelevante Arbeitsschritte sollen modelliert werden. |
| 00:25:35 | SPEAKER_00 | Mit Jerome ist zu prüfen, ob das bestehende Gerüstmodell aus dem Baustelleneinrichtungsplan weiterverwendet werden kann. |
| 00:25:48 | SPEAKER_02 | Falls Fritsche die Finalisierung nicht leisten kann, soll jemand intern oder in der Projektwerkstatt das Modell weiterbearbeiten. |
| 00:26:22 | SPEAKER_00 | Eine visuelle Darstellung hilft auch der Baustelle, die Anlieferung und Montageabläufe zu verstehen. |
| 00:26:33 | SPEAKER_02 | Die vorgängige Simulation reduziert das Risiko, dass Montagefolgen erst auf der Baustelle als nicht machbar erkannt werden. |
| 00:26:52 | SPEAKER_02 | Der Schadenfall Nachbarschaft steht als weiterer Punkt an. |
| 00:27:02 | SPEAKER_00 | Bei der Begehung sollen Solenthaler und Markus Iff eingebunden werden; die Teilnahme wird zeitlich abgestimmt. |
| 00:27:11 | SPEAKER_00 | Solenthaler reagierte auf die Einladung zurückhaltend und stellte die Notwendigkeit teilweise in Frage. |
| 00:27:25 | SPEAKER_03 | Es ist auffällig, dass Solenthaler die Besichtigung anderer Wohnungen, insbesondere ohne vorgängiges Rissprotokoll, als nicht sinnvoll darstellt. |
| 00:28:01 | SPEAKER_00 | Solenthaler verweist auf seine Zuständigkeit als Verwalter für äussere und statische Bereiche, nicht für Innenputzschäden. Gleichzeitig hatte er aber eigene Schäden gemeldet. |
| 00:28:25 | SPEAKER_02 | Wenn Solenthaler Schäden aus fremden Wohnungen meldet, muss klar sein, ob er diese koordinativ vertritt oder ob die Eigentümer selbst melden müssen. |
| 00:28:54 | SPEAKER_00 | Solenthaler hatte formuliert, allenfalls koordinative Aufgaben zu übernehmen. Die Schadensmeldungen betreffen u. a. Zugangsbereiche, Keller, Bad sowie weitergeleitete Meldungen. |
| 00:29:27 | SPEAKER_00 | Es bestehen Meldungen zu äusserer Fassade, Wohnzimmerecke und Verfärbungen durch Durchfeuchtung; die Beschreibung ist unklar. |
| 00:30:50 | SPEAKER_03 | Gerade bei Wohnungen ohne Voraufnahme ist die Beurteilung durch einen Experten wichtig, um mögliche Bauursachen einschätzen zu können. |
| 00:31:14 | SPEAKER_02 | Markus Iff kann die Situation voraussichtlich fachlich beruhigen. Wichtig sind gute Dokumentation, Fotos und Notizen. |
| 00:31:34 | SPEAKER_02 | Markus Iff ist aus anderen Schadenfällen bekannt und wird als zuverlässig mit guter Dokumentationsqualität beurteilt. |
| 00:31:48 | SPEAKER_02 | Mit Markus Iff ist abzustimmen, welchen Teil ERNE übernimmt und welchen Teil er bearbeitet. |
| 00:32:54 | SPEAKER_02 | Der Stand mit Clemens Moser / BAKUS wird angesprochen. |
| 00:32:58 | SPEAKER_00 | Eine Einigung mit Clemens Moser besteht noch nicht vollständig. Eine Antwort wurde gegeben; er sieht die Richtung grundsätzlich als in Ordnung. |
| 00:33:14 | SPEAKER_00 | Die letzte Rechnung wurde komplett zurückgewiesen, da eine Überzahlung vermutet wurde. Eine Gegenüberstellung ist noch zu erstellen. |
| 00:33:39 | SPEAKER_00 | Als Stundenansatz wurden CHF 140.- genannt. |
| 00:33:51 | SPEAKER_00 | Fenster und Türen sind insgesamt gut auf dem Weg. |
| 00:34:05 | SPEAKER_02 | Die Kontrolle soll auch Qualitäten, Farben und sichtbare Punkte umfassen, nicht nur Masse. |
| 00:34:42 | SPEAKER_02 | PQM-Checklisten sollen weitergeführt werden. |
| 00:34:47 | SPEAKER_00 | Die Checklisten wurden teilweise bereits für die bisher relevanten Themen ausgefüllt. |
| 00:35:04 | SPEAKER_03 | Bis Oberkante Sohle wurde der aktuelle Stand weitgehend durchgearbeitet. Mit den aufgehenden Bauteilen soll erneut geprüft werden. |
| 00:35:24 | SPEAKER_00 | Vorleitungen wurden stichprobenartig geprüft. Bis Studio passte es bis auf eine Abweichung ziemlich exakt; die Abweichung kann im Schacht korrigiert werden. |
| 00:36:02 | SPEAKER_02 | Erfahrungen aus anderen Projekten zeigen, dass falsch gesetzte Abläufe im betonierten Zustand aufwendig zu korrigieren sind. |
| 00:37:03 | SPEAKER_02 | Frühzeitige Kontrolle ist deshalb wesentlich. |
| 00:40:19 | SPEAKER_02 | Beim Sicherheitsrundgang mit Haberland sah die Baustelle sehr gut aus; ein Bereich musste abgesperrt werden. |
| 00:40:41 | SPEAKER_02 | Nackenschutz war noch nicht umgesetzt; dies wurde angesprochen. Auch Warnwesten bzw. Warnkleidung wurden thematisiert. |
| 00:41:01 | SPEAKER_00 | Warnkleidung und Nackenschutz werden noch nicht konsequent getragen. Helmtragen ist hingegen kein Problem. |
| 00:41:24 | SPEAKER_00 | Manuel / FREI soll nochmals angesprochen werden, damit die Umsetzung konsequenter wird. |
| 00:41:30 | SPEAKER_00 | Grundsätzlich funktioniert die Umsetzung zu etwa 80 Prozent. |
| 00:42:19 | SPEAKER_03 | Die Punkte wurden bereits mehrfach angesprochen, zuletzt am Dienstag. |
| 00:42:28 | SPEAKER_02 | Der Unternehmer muss die Anforderungen erkennen, seine Mitarbeitenden anweisen und trägt die Verantwortung für die Umsetzung. |
| 00:43:10 | SPEAKER_02 | Der Rekursnachtrag ist weiterhin offen; dafür soll Zeit eingeplant werden. |
| 00:43:21 | SPEAKER_02 / SPEAKER_00 | Abwesenheiten werden besprochen. Marcel ist ab 13.07.2026 im Urlaub; Fiona ist in der Woche davor abwesend bzw. im Urlaub. |
| 00:43:54 | SPEAKER_02 | Marcel wird in der Zeit, in der Fiona allein ist, sicher einmal mit auf die Baustelle kommen. |
| 00:43:55 | SPEAKER_00 | Am 14.07.2026 ist ein grösserer Termin mit der Bauherrschaft auf der Baustelle vorgesehen, u. a. zur Betonqualität und aktuellen Themen. |
| 00:44:08 | SPEAKER_00 | Bis dahin wäre es wünschenswert, die Bautafel bzw. den Banner aufgehängt zu haben. |
| 00:44:21 | SPEAKER_00 | Als Bautafelersatz ist eine Druckplane mit Kontaktdaten und Visualisierung vorgesehen. Diese ist flexibler und günstiger als ein starres Schild. |
| 00:45:07 | SPEAKER_00 | Es ist noch zu klären, ob die Bauherrschaft bzw. Planung mit der Plane einverstanden ist. |
| 00:45:53 | SPEAKER_00 | Fritsche und Muff [unklar] sind bezüglich Terminen in Abstimmung. Sobald das Montagekonzept final steht, sollen Tagestermine hinterlegt werden. |
| 00:46:18 | SPEAKER_00 | Der Terminplan soll voraussichtlich im August neu aufgesetzt werden. Aktuell bleibt der Dezember-Plan gültig. |
| 00:46:52 | SPEAKER_00 | Der Baumeister nennt den 19.10.2026 als Fertigstellungstermin für beide Häuser. |
| 00:47:02 | SPEAKER_00 | Es soll formuliert werden, dass dieser Termin für ERNE verbindlich als neu geltender Termin bestätigt wird. |
| 00:47:31 | SPEAKER_00 / SPEAKER_02 | Eine schnellere Fertigstellung wäre grundsätzlich positiv, da Elemente bereits produziert werden. Sanika muss die Termine ebenfalls halten können. |
| 00:48:02 | SPEAKER_03 | "Betonfilter" [unklar] wurde beauftragt. Die Stundenangaben fehlen noch, die Statik wird aber bereits bearbeitet. |
| 00:48:15 | SPEAKER_02 | Es ist zu prüfen, ob auch Bauzustände beim Aufstellen der Treppentürme statisch betrachtet werden. |
| 00:48:40 | SPEAKER_02 | Die Stabilisierung von Zwischenzuständen ist statisch relevant und kann nicht allein dem Baumeister überlassen werden. |
| 00:48:51 | SPEAKER_03 | Dem Unternehmer wurde mitgeteilt, dass er keine vollständige Statik erstellt; er kann nur Einzelthemen wie Halbfertigteile oder Ankerpunkte bearbeiten. |
| 00:49:28 | SPEAKER_00 | In der nächsten Woche soll das Thema mit der Statikerin auf der Baustelle nochmals vertieft werden. |
| 00:49:46 | SPEAKER_00 | Für den Tag stehen Laufenburg, Baustelle, Bollinger und weitere Themen an; der Folgetag ist weniger belastet. |
| 00:50:23 | SPEAKER_00 / SPEAKER_02 | Ein weiterer Baustellenbesuch durch Marcel ist in der nächsten oder übernächsten Woche vorgesehen; übernächste Woche gemeinsam mit Olaf. |
| 00:51:01 | SPEAKER_02 / SPEAKER_03 | Der 01.07.2026 bzw. der nächste Mittwoch wird als möglicher Baustellenbesuch diskutiert, ist aber wegen Lehrgang/Terminen eingeschränkt. |
| 00:51:43 | SPEAKER_00 | Für Fiona beschränkt sich der Baustellenbesuch nächste Woche voraussichtlich auf Dienstag. |
| 00:52:28 | SPEAKER_03 | Dienstag ist wegen Bausitzung gesetzt; weitere Besuche sind nach Terminkalender zu prüfen. |
| 00:52:35 | SPEAKER_02 | Dienstag und Donnerstag sind durch Mönchaltorf-Termine blockiert; Mittwoch wäre für Marcel noch möglich. |
