start	end	text
5.97	14.69	Hey Marcel, ich hatte es gerade nur getestet und bin reingekommen, wenn du in der Viertelstunde, hattest du für Hype angesetzt, ne?
15.71	21.97	Hallo, alles gut. Ich habe es einfach hier auf heute gezogen. Alles gut, alles gut.
22.65	22.99	Okay.
24.05	30.79	Gut. Eine Frage. Wie machst du das? Hast du Protokoll geschrieben in Dingen?
30.79	35.07	Du machst immer während der Sitzung, schreibst du deine Notizen rein, oder? Das geht eigentlich gut?
35.97	38.25	Verschickst du das ab und zu noch?
38.65	38.81	Ja.
39.99	48.85	Wo hast du die gespeichert, die Protokolle? Ich habe jetzt im Server geschaut, ich habe es nicht gerade spontan gefunden, aber vielleicht habe ich am falschen Ort geschaut.
49.71	59.50	Das liegt immer im Protokollordner, oder ich kann es mal kurz zeigen, unter Fachplaner.
59.50	62.54	Ah, unter Architekt ist es drin, oder was?
65.50	67.80	Fachplanersitzungen heissen die, das war jetzt die 29.
67.98	74.72	Ich sehe hier, warte mal, ich teile mal eben hier, wie es zuhört.
75.34	77.54	Ah, du verschickst es direkt aus dem Intrex?
77.66	77.76	Ja.
78.46	81.36	Ach so, okay. Ich habe gemeint, du hast es noch auf dem Server gespeichert, aber das ist gut.
81.96	82.20	Nö.
82.84	83.28	Das ist gut.
83.28	84.58	Ich mache das in meinem Intrex.
85.38	85.74	Wahnsinn.
87.28	87.52	Okay.
87.92	89.06	Da können wir jetzt probieren, ja.
89.60	96.06	Manchmal mache ich das, dass ich die Bauherrensitzungen, also ich mache eigentlich alle Protokolle immer nur im Intrex.
97.06	97.22	Mhm.
97.98	103.48	Wenn ich irgendwie Dateien habe oder so, dann mache ich das, oder eine Traktantenliste,
103.56	109.16	und die dann vorab per E-Mail verschicke, dann mache ich das manchmal, dass ich das auf dem Server nochmal speichere.
109.30	109.54	Mhm.
110.04	115.04	Oder so Dateien, Dateimengen, die ich dann vielleicht von den Architekten bekomme,
115.04	119.90	und dann speichere ich die da einmal ab, und dann packe ich die eben ins Intrex noch mit rein.
120.56	122.94	Aber eigentlich nutze ich da komplett Intrex dafür.
124.22	125.98	Das stimmt, das stimmt, das stimmt auch.
126.86	127.06	Ähm.
127.06	131.16	Dann können wir schauen, ob es aus diesem Transkript etwas gibt, das du einfach rüberkopieren möchtest,
131.78	136.48	oder du es einfach in OneNote ablegen kannst, und dann finden wir die Informationen, wenn wir sie suchen.
137.46	147.54	Genau, oder man macht das tatsächlich, dass man diese Transkripte immer im Ordner unter Fachplanung oder Architekt oder sowas nochmal ablegt.
147.54	147.72	Nein, genau.
148.50	150.28	Zusätzlich zu dem...
150.28	155.22	Ja, ich habe es halt bisher immer so gemacht hier mit, weil das dann so Pendenzen...
155.22	155.52	Mhm.
155.98	156.62	Ganz gut.
156.62	160.16	Das ist super. Das ist eigentlich auch der richtige Weg, oder?
160.66	165.12	Ja, obwohl es sich ja auch jetzt gerade wieder mit der KI irgendwie dahin verschiebt.
165.24	170.38	Also vielleicht kann man das ja auch besser ins Intrex einbinden, dass man über das Intrex sagt, okay, das...
170.38	171.38	Das wäre gut, oder?
172.26	176.74	Irgendwie, keine Ahnung, da dieses Prozessmanagement nochmal sich Gedanken macht, oder?
177.04	179.34	Ja, da sind wir natürlich einiges am Testen, oder?
179.66	180.14	Ja, ja.
180.70	184.88	Das ist so, ja, das braucht sicher noch Zeit.
184.88	186.22	Das ist halt alles noch.
186.62	187.50	Entschuldigung.
188.30	190.42	Ah, ich kann es so machen hier.
194.27	194.63	Gut.
196.62	198.82	Ja, was ist da gewesen?
203.10	203.62	Ähm...
203.62	206.10	Ja, aber die Sanika-Geschichte hat sich auch verschoben jetzt, oder?
206.16	207.30	Das kommt halt dann nächste Woche.
208.26	208.54	Oder?
208.88	209.82	Es geht gar kein Thema mehr.
209.82	210.08	Oder gar nicht.
210.72	212.18	Ja, kommt drauf an, was er meint.
213.54	214.06	Genau.
215.82	218.14	Dann haben wir noch...
218.14	219.70	Hast du nochmal etwas gehört?
219.78	221.02	Eine Terrorist-Thematik?
221.14	221.70	Oder ist das...
221.70	222.16	Haben wir es noch?
222.94	223.24	Mhm.
223.62	226.92	Dann habe ich eine E-Mail gekriegt von Markus Iff vorhin.
227.46	229.70	Schweigen im Walde, schrieb er irgendwie nur.
230.14	231.60	Er hat nichts mehr gehört.
231.74	233.64	Weder von Herrn Solenthaler noch von den anderen.
234.34	234.58	Mhm.
236.70	239.44	Ja, wenn die sich nicht melden...
239.44	240.28	Ah, das ist nicht wahrscheinlich...
240.28	243.06	Ich glaube, das ist nicht so eingeschüchtert, aber...
243.06	243.50	Wahrscheinlich.
243.72	244.88	Ja, schon, aber es ist auch gut.
245.66	245.70	Also...
245.70	245.86	Gut.
246.34	247.06	Ja, finde ich auch.
247.32	247.62	Finde ich auch.
247.62	249.90	Ja, es hat auf jeden Fall...
249.90	252.22	Also, wir haben unsere Arbeit damit getan...
252.22	255.90	Und was Markus schon gesagt hat, wenn das halt auch...
255.90	261.16	Also, das wird halt einfach von der Versicherung dann auch so gelesen,
261.30	266.00	dass es unkooperativ oder zumindest nicht gemeldet wurde,
266.68	269.92	dass dann halt die Zeit auch irgendwann verstreicht,
270.52	272.18	in der man dann noch was anmelden kann.
273.12	273.90	Ja, das ist so.
275.00	275.36	Genau.
277.65	279.75	Weisst du, was ist neu noch passiert seit dem letzten Schufi?
279.81	280.77	Ich meine, jetzt haben wir die...
280.77	282.07	Der Roundtable noch klar.
282.61	282.93	Mhm.
282.93	283.47	Und viel Not.
283.57	284.41	Viel Neues ist eigentlich nicht.
284.49	287.81	Wir drehen noch eine Runde halt mit den ersten zwei.
289.75	290.75	Genau, die...
290.75	291.95	Mal schauen, was da geht.
292.35	293.49	Und dann ist...
293.49	294.99	Ja, ich meine, ich habe da keine Präferenz.
295.09	299.05	Ich kann mit beiden erleben, mit dem von Schaffhausen oder mit dem...
299.05	300.01	Einer Art, wie der heisst.
300.49	300.81	Also...
300.81	303.19	Kannst du nachher entscheiden.
303.31	304.61	Aber schauen wir mal, was der Preis ist.
305.45	308.57	Genau, also jetzt sind die 20'000 ungefähr auseinander.
308.77	311.13	Oder ziemlich genau 20'000 auseinander.
311.79	311.93	Ja.
313.05	313.45	Ähm...
313.45	315.91	Vielleicht geht da noch was, oder?
316.99	317.29	Mhm.
317.77	321.99	Wenn jetzt bei beiden nochmal 20'000 geht, dann sind die natürlich immer noch auseinander.
321.99	327.31	Aber vielleicht, ja, einfach, ich würde jetzt nochmal mit beiden telefonieren.
328.71	331.75	Erstmal und dann so abwarten, was sie nochmal schicken.
333.01	333.13	Oder?
334.21	334.73	Danke.
335.03	340.57	Also jetzt nochmal hierher einladen, was Stefan sagte mit vorstellen, wer Erne ist,
340.69	343.19	halte ich jetzt ein bisschen für überflüssig.
343.19	343.71	In dem Fall.
343.79	345.27	Also die wissen beide, wer Erne ist.
345.69	346.49	Ja, das ist klar.
346.65	349.99	Das wäre mir so die Idee gewesen, dass es nur mal einen Grund gibt, um zusammensitzen.
350.29	352.69	Weil, klar, man hat ja schon einen Tisch besprochen.
353.25	354.83	Und telefonisch ist es immer schwierig.
354.97	356.19	Da kannst du einfach nicht...
357.13	361.19	Und wenn das Einzige, wo wir die Unternehmen locken können, ist für längerfristige Zusammenarbeit,
361.97	362.07	oder?
362.19	364.67	Und dann, das machst du halt auch nicht unbedingt per Telefon.
365.15	366.35	Nee, das...
366.35	366.57	Genau.
366.77	368.87	Das wäre schon natürlich...
368.87	372.19	Aber bei dem Bollinger ist so ein bisschen die Frage, ja, längerfristige Zusammenarbeit,
372.19	372.51	ja.
373.19	377.09	Und so viele Baustellen haben wir jetzt auch in der Region Schaffhausen gar nicht.
378.09	382.31	Mit Mayat arbeiten wir eh langfristig schon zusammen.
383.69	387.35	Jetzt könnte man überlegen, macht man mit Mayat einen Rahmenvertrag?
388.21	388.71	Ja, klar.
389.39	391.01	Das könnte auch das Ziel sein.
391.75	393.31	Vielleicht in die Richtung...
393.31	396.49	Für das müssen wir dann gleich zusammensitzen, für das zu besprechen.
396.85	397.25	Ja, ja, genau.
397.43	401.07	Ich glaube, wenn man das so in Aussicht stellt, kommt der auch gerne vorbei.
402.25	403.03	Ja, ja, absolut.
403.19	406.21	Wenn es nur mit uns zusammenkommt, das würde er machen.
406.99	407.05	Ja.
407.15	408.07	Bei einem Versuch ist es wert.
409.69	412.03	Also soll ich einladen, nochmal hierher?
412.29	415.41	Ja, aber sprich dir einfach mit dem Stefan ab, wenn es terminlich passt, und dann kann
415.41	417.01	man ja nochmal mit dem zusammensitzen, ja?
417.65	417.91	Mhm.
420.39	422.63	Dann kriegen wir sicher noch ein paar Franken raus, das lohnt sich schnell.
423.49	423.69	Ja.
424.77	430.99	Aber ich würde jetzt, also für, du meinst jetzt für Schaffhausen auch, oder dann langfristig?
431.43	434.07	Ja, das Ding ist, ich bin halt jetzt nur noch morgen hier, ne?
434.07	434.35	Ja.
434.35	437.59	Und ich wollte eigentlich, ich habe denen halt allen gesagt, ich will die Vergabe erstmal
437.59	440.35	vor meinem Urlaub sowieso noch machen, und eigentlich noch im Juni.
440.91	441.23	Mhm.
441.97	443.73	Also, jetzt ist heute 1.
443.83	447.61	Juli, ich hätte jetzt heute schon ganz gerne nochmal mit denen telefoniert, und dann eigentlich
447.61	449.11	da einen Haken dran gemacht.
449.75	451.45	Ja, gut, du bist jetzt eine Woche weg, oder?
451.71	451.99	Mhm.
452.73	454.37	Ja, gut, meine Geburtstag haben wir sicher noch.
454.61	458.95	Na, warte, wenn es gerade unmittelbar nach deinem Urlaub halt einen Termin findest, zusammen
458.95	459.59	mit dem Stefan.
461.73	462.13	Mhm.
462.69	464.19	Ich glaube, für das würde ich sicher noch warten.
464.19	464.27	Ja, 14.15 Uhr.
464.35	467.07	Ja, 14.15 Uhr ist total voll, also frühestens wird es der 16.
467.31	469.17	Und dann ist auch schon wieder der halbe Juli rum.
469.79	475.53	Aber ich telefoniere jetzt erstmal mit denen, und dann gucken wir nochmal, ob wir, ob die
475.53	478.29	überhaupt noch irgendwo bereit sind, in irgendeine Richtung weiterzugehen.
479.53	480.85	Und da noch was rauskriegen.
481.03	485.41	Du kannst, haltest du auf den Stefan und laufen und laufen, schauen wir mal, hä?
486.37	486.73	Genau.
487.37	491.87	Ja, weil ich glaube schon, dass der da noch was könnte optimieren, am Preis, glaube ich.
491.87	492.03	Oder?
492.03	496.01	Du, sonst soll Stefan mit denen nochmal verhandeln.
496.13	499.07	Ich will halt nur nicht, dass, also wenn, ich kann ja, muss ja auch nicht dabei sein,
499.13	500.77	oder Olaf setzt sich da mit rein.
501.15	504.99	Aber ich habe halt keine Lust, dass das irgendwie, dass sie sich da jetzt in die Enge gedrängt
504.99	513.29	fühlen, weil schlussendlich ist es mir lieber, wir haben einen guten Unternehmer, und der
513.29	519.53	passt ins Budget, als da der Preis ist irgendwie nicht das Bahnbrechendste.
519.53	521.95	Also wir müssen da jetzt nicht uns.
522.03	526.47	Den Unternehmer schon versauen, von Vorwege, so.
526.47	530.59	Nein, das ist nicht alles gerechtfertigt, ich muss, es muss stimmen, oder?
530.59	532.77	Muss irgendwie für beide stimmen, genau.
532.77	533.27	Ja, genau.
533.67	537.89	Aber vielleicht sagt er ja auch, hey, mir ist das das wert, wenn ich jetzt längerfristig mit
537.89	542.91	ihnen kann zusammenarbeiten und da vielleicht, vielleicht irgendwelche Rahmenbringungen können
542.91	546.83	geschaffen werden, dann, hey, da kann ich nochmal ein paar Prozent rausholen, oder?
547.29	551.69	Vielleicht schon eine Grundauslastung kriegen, oder das, das kann, kann sich lohnen, weil so
551.69	552.69	ein Unternehmer, oder?
552.69	553.69	Ja.
553.69	554.69	Kann mal schauen.
554.69	559.29	Und wenn du sagst, hey, das ist schon bis aufs Letzte so, so optimiert und da machen wir
559.29	562.13	nur noch die Leute verrückt, dann, dann halt nicht, oder?
562.13	563.13	Mhm.
563.13	568.13	Kann schon mit dem Stefan mal noch reden und mal schauen, ob du entscheidest, wie du es
568.13	569.13	machen willst, oder?
569.13	570.13	Mhm.
570.13	571.13	Gut.
571.13	572.13	Genau.
572.13	573.13	Gut.
573.13	576.13	Ja, nee, sonst bist du eigentlich ja auch den anderen Themen, die du kennst oder du
576.13	577.13	spielst.
577.13	578.13	Genau.
578.13	579.13	Ja, genau.
579.13	580.13	Ja.
580.13	581.13	Ja.
581.69	582.69	Ich weiß nicht.
582.69	583.69	Ich hab noch mal den anderen Thema zu dem Dusch-Trennwand-Gestand mit Adrian.
583.69	584.69	Ist jetzt gerade wieder ein bisschen mehr.
584.69	585.69	Da ging es ja hin und her mit dieser Dusch-Trennwand-Geschichte, ja, das passt.
585.69	586.69	Da hat er sich jetzt entschieden dafür.
586.69	603.69	Die haben wir einfach mal, also Sanika bezahlen wir 120 Euro und wir kriegen 950 vom Bau her
603.69	606.69	für die Dusch-Trennwand.
606.69	610.13	Wir kriegen 950 und was zahlen wir?
610.13	611.13	120 an Sanika.
611.13	612.89	Sanika. 120?
613.77	615.31	Ja. Und wir kriegen 950.
615.85	617.01	Ja. Das ist nicht
617.01	617.89	schlecht. Ja.
619.29	620.55	Sehr gut. Das Geld
620.55	622.77	erfüllen wir die ganze Zeit.
623.39	624.95	Das hat sich doch noch gelohnt.
625.29	627.27	Okay. Und es sind ja doch noch ein paar
627.27	628.05	Trennwände, hä?
628.71	629.79	31 Stück.
630.69	632.67	Okay. Gut. Gut.
632.87	634.59	Sehr schön. Ja. Top.
635.11	635.83	Gut gemacht. Ja.
637.83	638.83	Das war's.
639.71	640.81	Dann haben Sie noch weitere Sachen
640.81	642.73	entscheidet, die die Börschaft treffen muss?
643.87	644.23	Die
644.23	646.41	Nachtragsgeschichte und die Liste,
646.49	647.61	da ist es ja noch dran.
648.23	650.65	Generell, genau, da mache ich mich
650.65	652.57	jetzt mal dran. Das habe ich ja schon grösstenteils
652.57	654.19	ins Intrix eingetragen.
654.91	656.41	Ja, ins Intrix, genau.
656.59	657.81	Am Sonntag. Und dann
657.81	660.59	da setze ich mich
660.59	662.59	jetzt Freitag und Montag noch mal
662.59	663.41	in Ruhe dran.
665.69	666.63	Dass ich das auch
666.63	668.51	an Adrian dann noch mal abschicke und
668.51	670.25	hinterfüttere mit ein paar
670.25	672.37	Sachen, dass er da besser
672.37	674.41	entscheiden kann. Ja, vielleicht,
674.61	675.89	das wird mit Sicherheit noch nicht
675.89	678.41	so sein, dass ich ihm diesen
678.41	680.43	Rekursnachtrag komplett schicken kann,
680.51	681.55	aber dass er zumindest mal
681.55	683.87	aufbereitet wird.
684.25	686.57	Und dass man das dann demnächst mal
686.57	688.41	nochmal schicken kann oder
688.41	690.29	einen Termin dafür ansetzt.
691.03	692.53	Vielleicht machen wir einfach mal für
692.53	694.47	Mitte August, wenn du aus dem Urlaub
694.47	695.27	wieder da bist,
696.59	698.43	dass wir da einen Termin machen mit der
698.43	699.99	Monika, mit Adrian.
700.25	702.81	Und vielleicht mit Andreas Bickel
702.81	704.21	oder Andreas Hüschbühl.
704.31	706.05	Ich weiß es nicht, irgendwie jemanden aus der
706.05	707.71	Kalkulation, der auch noch mal so ein bisschen
707.71	709.61	Adrian da auf den Zahn...
709.61	712.11	Obwohl, ich glaube, Andreas Bickel, der hat so gar keinen Bock
712.11	712.91	mehr auf ihn.
713.57	715.45	Ich bin richtig sauer nach dieser
715.45	716.59	Glaubensstraße.
719.07	719.85	Okay, cool.
720.31	721.57	Ja, aber dann machen wir das so, hä?
723.67	724.31	Was mit
724.31	725.33	Termin für ihn bedingt.
725.97	726.97	Ja, genau.
729.37	729.81	Denn,
730.25	731.57	genau, für das braucht man sicher den
731.57	733.25	Taukostenindex, ist ja noch das Thema.
733.39	734.73	Das müsste jetzt eigentlich aufgeschaltet sein.
734.81	737.43	Schau mal, ob du die Preissteigerung
737.43	737.95	da noch kannst
737.95	740.43	mit eingepflegt.
741.89	742.29	Ja.
742.93	745.37	Ich glaube, dann sind wir ganz gut auf dem Kurs
745.37	747.55	mit den Fenstern und Aussentüren.
748.07	748.21	Ja.
749.07	751.27	Vergaben, also auch mit Spürgeln, das ist jetzt
751.27	752.97	wichtig. Da müsstest du vielleicht auch
752.97	754.15	Olaf noch ein bisschen
754.15	757.43	unterstützen nächste Woche, insofern
757.43	759.29	du das kannst vor deinem Urlaub.
760.25	762.23	Es ist wichtig, dass da jetzt
762.23	763.57	ein Termin gemacht wird.
764.45	766.45	Oder dass einerseits, also Olaf
766.45	768.27	hat das auf dem Zettel und
768.27	770.19	dass Spürgeln einmal
770.19	772.45	die Pläne bekommt, alle.
773.69	774.41	Dass Larissa ihre
774.41	776.33	Statik rübergibt. Wir haben vereinbart,
776.87	778.29	die kriegen das paketweise.
778.57	780.67	Also einmal diese geraden Treppen
780.67	782.23	und die Lauben, äh,
782.29	784.39	und die Balkonplatten.
784.97	786.51	Die sind nämlich relativ simpel.
786.65	788.31	Die hat sie jetzt auch schon statisch
788.31	789.83	gerechnet, was da
789.83	791.27	reinkommt an Bewährung,
791.87	793.79	sodass er schon mal starten kann mit seiner
793.79	795.21	Werk- und Montageplanung.
796.91	798.19	Die Pläne kriegen wir.
798.79	800.05	Genau, die Pläne kriegen wir
800.05	801.81	von den Architekten jetzt nochmal sauber
801.81	803.61	aufgearbeitet rüber.
805.19	805.97	Und dann
805.97	808.01	genau, auch
808.01	809.47	als DWG brauchen wir die.
810.09	811.95	Und dann kriegt Spürgeln
811.95	813.93	das Ganze zugestellt und fängt
813.93	815.77	schon mal an zu rechnen. Dann wird es noch
815.77	817.83	einen Termin geben müssen. Und da,
818.01	819.21	das ist vielleicht nächste Woche,
819.63	819.79	äh,
819.83	822.23	müsste das noch gemacht werden.
822.75	824.13	Die Woche wird das nix mehr, weil
824.13	825.53	Olaf ja morgen auch weg ist.
826.79	828.55	Mit Firma Blaser,
828.67	830.17	wie weit die jetzt sind, also
830.17	832.19	da sehe ich, dass es
832.19	834.07	einen Termin geben muss mit Blaser,
834.87	835.43	Larissa,
836.33	837.25	Fabian,
839.01	839.63	ähm,
839.95	843.30	sowieso Olaf, und
843.30	845.30	vielleicht sogar auch Spürgeln.
845.62	847.28	Dann muss man mal
847.28	848.38	gucken, ähm,
849.38	851.18	für diese Auflager-Geschichte.
851.20	853.20	Wie weit Firma Blaser
853.20	855.20	schon ist. Ich wollte da jetzt mal anrufen,
855.20	857.20	heute Nachmittag noch.
857.20	859.20	Ähm, ob die schon was gemacht haben, oder
859.20	861.20	ob die schon irgendwie neue Erkenntnisse haben,
861.20	863.20	oder so von ihrer, ihre Stützen-Statik
863.20	865.20	und Auflager-Statik
865.20	867.20	und so weiter.
867.20	869.20	Ja, es geht auch erst ums Auflager von den
869.20	871.20	Beton-Fertigelementen auf
871.20	873.20	die Stützen.
873.20	875.20	Genau, genau. Und die Lauben,
875.20	877.20	das betrifft nur die Laubengänge.
877.20	879.20	Weil bei den Balkonplatten
879.20	881.20	haben wir ja keine Stützen. Die liegen ja
881.20	883.20	so auf dem Holz auf. Die sind
883.20	885.20	relativ easy. Das gibt, da gibt's
885.20	887.20	keine Schnittstelle. Da gibt's nur die
887.20	889.20	Schnittstelle zu dem Geländer.
889.20	891.20	Und da die Angabe der
891.20	893.20	Hülsen, das müsste natürlich dann
893.20	895.20	noch gemacht werden. Ähm,
895.20	897.20	aber
897.20	899.20	das ist relativ unkritisch,
899.20	901.20	denke ich mal. Da muss es einfach
901.20	903.20	nur eine Angabe gemacht werden. Bei dem
903.20	905.20	anderen, mit dem Auflager, der
905.20	907.20	Stütze und der Höhe und der Dicke
907.20	909.20	der Platte und so weiter, das ist noch ein
909.20	911.20	bisschen tricky.
911.20	913.20	Und da muss, da ist aber richtig
913.20	915.20	Dampf auf dem Kessel. Da haben wir
915.20	917.20	zeitlich sonst ein Problem.
917.20	919.20	Das muss jetzt unbedingt geklärt
919.20	921.20	werden. Und Larissa ist
921.20	923.20	da ja dran, die Statik
923.20	925.20	da zu machen. Aber
925.20	927.20	wir dürfen die da jetzt alle nicht mehr vorne
927.20	929.20	angeln lassen. Die hatten irgendwie alle viel zu viel
929.20	931.20	Zeit und haben da rumgedödelt.
931.20	933.20	Okay. Wissen
933.20	935.20	wir dann, wenn Spürgen muss starten
935.20	937.20	mit der Produktion oder was ist da?
937.20	939.20	Ja, das hat er alles definiert.
939.20	941.20	Da hatten wir jetzt am
941.20	943.20	Dienstagmorgen eine Kick-Off-Sitzung.
943.20	945.20	Da hat er gesagt, wie lange er für was
945.20	947.20	braucht.
947.20	949.20	Und, ähm,
949.20	951.20	wie auch die Corex-Runde verläuft
951.20	953.20	und so. Also, da muss er jetzt einfach
953.20	955.20	im Juli quasi
955.20	957.20	die Angaben dafür kriegen.
957.20	959.20	Okay. Die kriegen wir
959.20	961.20	alle von den Architekten oder muss da
961.20	963.20	von uns intern?
963.20	965.20	Genau, also Fabian
965.20	967.20	Studinger ist da noch mit im Boot.
967.20	969.20	Und eben die Stützen,
969.20	971.20	die Angabe der
971.20	974.45	Stützen
974.45	976.45	auf Lager,
976.45	978.45	weil Larissa da gerade am Prüfen ist
978.45	980.45	und das muss wohl noch besprochen werden,
980.45	982.45	ob man
982.45	984.45	jetzt nicht auch dann die Teile
984.45	986.45	auf mehr Auflager auflegt.
986.45	988.45	Auf mehr
988.45	990.45	Auflager?
990.45	992.45	Also jetzt momentan...
992.45	994.45	Ja, warte mal, ich mach mal einen Plan auf.
994.45	996.45	Momentan ist es ja so, dass
996.45	998.45	die
998.45	1000.45	...
1000.45	1002.45	...
1002.45	1020.90	Also momentan
1020.90	1022.90	ist es ja so, dass
1022.90	1024.90	da und da
1024.90	1026.90	jetzt ein Auflager ist für diese Platte.
1026.90	1028.90	Und hier hinten natürlich am Holz.
1028.90	1030.90	Ja. Winkel.
1030.90	1032.90	Und hier vorne...
1032.90	1034.90	Die ist nicht...
1034.90	1036.90	Genau, die ist nur
1036.90	1038.90	reingeschraubt oder nur
1038.90	1040.90	fixiert, aber die übernimmt keine
1040.90	1042.90	Last aus der Platte.
1042.90	1044.90	Und jetzt wäre halt einfach die Überlegung
1044.90	1046.90	zu sagen, okay, legt man die halt
1046.90	1048.90	hier noch mit ab, dann sind die Auflager
1048.90	1050.90	...
1050.90	1052.90	Also das geht Larissa, glaube ich, um die Durchstandsbewährung
1052.90	1054.90	oder um die...
1054.90	1056.90	Wie nennt sich das? Da bin ich zu wenig Statiker.
1056.90	1058.90	Diese Platte
1058.90	1060.90	ist relativ dünn und hier vorne
1060.90	1062.90	das Auflager
1062.90	1064.90	kann das halt irgendwie
1064.90	1066.90	dann nicht bewältigen. Die würde wohl knicken.
1066.90	1068.90	Und dann müsste man die Platte dicker machen,
1068.90	1070.90	um da mehr Eisen reinzukriegen.
1070.90	1072.90	Und das geht eben mit dieser Stärke nicht.
1072.90	1074.90	Jetzt könnte man das aber verteilen
1074.90	1076.90	auf noch ein weiteres Auflager hier hin.
1076.90	1078.90	Und dann
1078.90	1080.90	würde das vielleicht funktionieren.
1080.90	1082.90	Aber da ist sie gerade dran, das zu prüfen.
1082.90	1084.90	Und da muss es aber eine
1084.90	1086.90	Absprache geben zwischen
1086.90	1088.90	dem Metallbauer, der die Stütze
1088.90	1090.90	mit dem Auflager bringt,
1090.90	1092.90	und ihr,
1092.90	1094.90	also Larissa
1094.90	1096.90	und Blasa,
1096.90	1098.90	dass er einfach jetzt dann weiß,
1098.90	1100.90	okay, du musst hier ein Auflager
1100.90	1102.90	mehr einplanen.
1102.90	1104.90	Okay, okay.
1104.90	1106.90	Und da ist sie aber gerade dran,
1106.90	1108.90	das auszuarbeiten.
1108.90	1110.90	Und da braucht es jetzt dann den Termin,
1110.90	1112.90	um auch mit Blasa zu klären,
1112.90	1114.90	wie weit seid ihr denn mit eurer Planung hier schon?
1114.90	1116.90	Könntet ihr da noch ein Auflager
1116.90	1118.90	mehr vorsehen? Oder ist es jetzt
1118.90	1120.90	irgendwie schon zu spät? Oder
1120.90	1122.90	wie weit...
1122.90	1124.90	Ich kenne gerade den Stand bei denen halt nicht.
1124.90	1126.90	Ich hatte vor
1128.90	1130.90	vor zwei, nee, vor drei Wochen
1130.90	1132.90	hatten wir einen Termin
1132.90	1134.90	mit Firma Blasa.
1134.90	1136.90	Da haben wir halt die
1136.90	1138.90	Startbesprechung zu der Werkplanung gehabt.
1138.90	1140.90	Und deswegen wäre es jetzt eh
1140.90	1142.90	wichtig, nochmal mit denen das aufzugreifen
1142.90	1144.90	und zu sagen, okay,
1144.90	1146.90	hier und da und dort brauchen wir noch ein zusätzliches
1146.90	1148.90	Auflager, plant das bitte ein.
1148.90	1152.98	Genau.
1152.98	1154.98	Das weiß Olaf alles, der war nur bei dieser
1154.98	1156.98	Besprechung mit Blasa damals nicht da,
1156.98	1158.98	weil er da eben noch im Urlaub war.
1158.98	1160.98	Und
1160.98	1162.98	die Architekten
1162.98	1164.98	waren mit dabei und ich.
1164.98	1166.98	Und das war auch ein ganz guter
1166.98	1168.98	Gespräch.
1168.98	1170.98	Firma Blasa machte ja einen guten Eindruck, aber
1170.98	1172.98	wie gesagt, ich habe jetzt halt nichts mehr von denen gehört.
1172.98	1174.98	Seitdem.
1174.98	1176.98	Ich weiß jetzt auch nicht, wie der Stand der Dinge da ist.
1176.98	1178.98	Genau.
1178.98	1180.98	Wir wollen halt möglichst vermeiden, dass
1180.98	1182.98	die Platten stärker als
1182.98	1184.98	diese
1184.98	1186.98	11,5 cm
1186.98	1188.98	oder 12 cm sind sie, glaube ich,
1188.98	1190.98	irgendwie.
1190.98	1192.98	Weil sie aber eigentlich zu
1192.98	1194.98	dünn ist.
1194.98	1196.98	Ja, eben.
1196.98	1198.98	Die haben ja nicht viel.
1198.98	1200.98	Sie haben
1200.98	1202.98	auch 12 cm mehr, oder?
1202.98	1204.98	Ja, also hier sind es überall jetzt
1204.98	1206.98	16 cm hinten.
1206.98	1208.98	Da sind wir schon höher gegangen.
1208.98	1210.98	Das haben wir gleich von Anfang an gesagt.
1210.98	1212.98	Und das ist jetzt eben das,
1212.98	1214.98	was ich vorhin gesagt habe in der Fachplaner-Besprechung.
1214.98	1216.98	Das muss jetzt halt umgearbeitet werden.
1216.98	1218.98	Das ist immer noch die Ausschreibung.
1218.98	1220.98	Das muss jetzt einfach Ausführung
1220.98	1222.98	heißen.
1222.98	1224.98	Und wenn es dann nochmal eine Änderung gibt,
1224.98	1226.98	dann muss er halt einen Index machen.
1226.98	1228.98	Ja, klar.
1228.98	1230.98	Da müssen mal verlässliche Angaben drin sein.
1230.98	1232.98	Genau.
1232.98	1234.98	Und ja,
1234.98	1236.98	sonst
1236.98	1238.98	diese Eingangstreppe,
1238.98	1240.98	Eingangstreppensituation,
1240.98	1242.98	da brauchen wir auch einen Auflager mehr.
1242.98	1244.98	Das hat Larissa schon ermittelt.
1244.98	1246.98	Da wird es hier nochmal einen Winkel zusätzlich
1246.98	1248.98	geben. Den müssen wir dann halt bei
1248.98	1250.98	Firma Blaser nochmal bestellen,
1250.98	1252.98	weil die liefern uns ja diese ganzen Winkel.
1252.98	1254.98	Mhm.
1254.98	1256.98	Okay.
1256.98	1258.98	Genau.
1258.98	1260.98	Das muss dann denen einfach nur nochmal
1260.98	1262.98	mitgeteilt werden.
1262.98	1264.98	Ja, ansonsten.
1264.98	1266.98	Das ist doch gut.
1266.98	1268.98	Also dann schaue ich.
1268.98	1270.98	Aber Olaf weiß, dass es die Sitzung
1270.98	1272.98	braucht?
1272.98	1274.98	Ja, genau. Der wird den Termin machen.
1274.98	1276.98	Ich glaube, der ist gerade nur so ein bisschen
1276.98	1278.98	irgendwo anders und noch aus dem Urlaub
